| Επωνυμία Μάρκας: | OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | βαθμός Α |
| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 1000 ΣΕΤ/ΜΗΝΑ |
![]()
| χλστ | ||||||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ B-LB(RB)ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ | ||||||||||||||||
| ΤΥΠΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΩΤΟΣ D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | ΠΟΙΟΤ. ΚΛΙΠ | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | ΜΕΓΕΘΟΣ B.H. ΑΝΟΙΓΜΑ |
||||
| ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΦΩΣ | ΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ | ΠΟΙΟΤ. | |||||||||||||
| B | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | 31° | 3 | 3 | M20 | 12 | 513 | |||
![]()
| χλστ | ||||||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ B-SB ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ | ||||||||||||||||
| ΤΥΠΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΩΤΟΣ D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | ΠΟΙΟΤ. ΚΛΙΠ | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | ΜΕΓΕΘΟΣ B.H. ΑΝΟΙΓΜΑ |
||||
| ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΦΩΣ | ΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ | ΠΟΙΟΤ. | |||||||||||||
| B | SB | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | 42° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | 31° | 3 | 3 | M20 | 12 | 513 | |||
![]()
| χλστ | ||||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ B-NB ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ | ||||||||||||||
| ΤΥΠΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΩΤΟΣ D |
D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | ΠΟΙΟΤ. CLIPS | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | ΜΕΓΕΘΟΣ B.H. ΑΝΟΙΓΜΑ |
|||
| ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΦΩΣ | ΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ | ΠΟΙΟΤ. | |||||||||||
| B | NB | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | --- | 2 | --- | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | --- | 2 | --- | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | 31° | 3 | --- | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | --- | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | 31° | 3 | --- | M18 | 12 | 463 | ||
| 450 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | 31° | 3 | --- | M20 | 12 | 513 | ||
![]()
| χλστ | |||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ B-LW(RW) ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ | |||||||||||||
| ΤΥΠΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΩΤΟΣ D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | ΠΟΙΟΤ. ΚΛΙΠ | ΜΕΓΕΘΟΣ B.H. ΑΝΟΙΓΜΑ | |||
| ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΦΩΣ | ΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ | ||||||||||||
| B | LW RW |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 3 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | 31° | 45 | 3 | 4 | 513 | |||
![]()
| χλστ | ||||||||||||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ B-SW ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| ΤΥΠΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΩΤΟΣ D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | ΠΟΙΟΤ. ΚΛΙΠ | ΜΕΓΕΘΟΣ B.H. ΑΝΟΙΓΜΑ | ||||||||||||
| ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΦΩΣ | ΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ | |||||||||||||||||||||
| B | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 | ||||||||||
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||||||||||||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||||||||||||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||||||||||||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||||||||||||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | 31° | 45 | 3 | 4 | 513 | ||||||||||||
![]()
| χλστ | ||||||||||||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ B-NW ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| ΤΥΠΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΩΤΟΣ D |
D2 | D3 | h | t | α | gmax | ΠΟΙΟΤ. ΚΛΙΠ | ΜΕΓΕΘΟΣ B.H. ΑΝΟΙΓΜΑ | |||||||||||||
| ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΦΩΣ | ΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ | |||||||||||||||||||||
| B | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 8 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |||||||||||
| 250 | 254 | 305 | 182 | 8 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||||||||||||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 10 | 31° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||||||||||||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 一 | 413 | |||||||||||||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 12 | 31° | 45 | 3 | 一 | 463 | |||||||||||||
| 450 | 454 | 510 | 282 | 15 | 31° | 45 | 3 | 一 | 513 | |||||||||||||