| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल नंबर: | ग्रेड ए |
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1000 सेट/महीना |
![]()
| मिमी | ||||||||||||||||
| ग्रेड B-LB ((RB)जहाजों के लिए साइड स्कूटल का प्रकार | ||||||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार D |
डी1 | डी2 | डी3 | डी4 | डी5 | h | t | α | क्लिप्स की मात्रा | BOLT | बी.एच. का आकार उद्घाटन |
||||
| डैडलाइट | ग्लास धारक | कुत्ता | QTY | |||||||||||||
| बी | LB आरबी |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | 45° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | 48° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | ३१° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | ३१° | 3 | 3 | एम18 | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | ३१° | 3 | 3 | एम20 | 12 | 513 | |||
![]()
| मिमी | ||||||||||||||||
| ग्रेड बी-एसबीजहाजों के लिए साइड स्कूटल का प्रकार | ||||||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार D |
डी1 | डी2 | डी3 | डी4 | डी5 | h | t | α | क्लिप्स की मात्रा | BOLT | बी.एच. का आकार उद्घाटन |
||||
| डैडलाइट | ग्लास धारक | कुत्ता | QTY | |||||||||||||
| बी | एसबी | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | 45° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | 42° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | ३१° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | ३१° | 3 | 3 | एम18 | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | ३१° | 3 | 3 | एम20 | 12 | 513 | |||
![]()
| मिमी | ||||||||||||||
| ग्रेड B-NBजहाजों के लिए साइड स्कूटल का प्रकार | ||||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार D |
डी2 | डी3 | डी4 | डी5 | h | t | α | QTY.O.F.CLIPS | BOLT | बी.एच. का आकार उद्घाटन |
|||
| डैडलाइट | ग्लास धारक | कुत्ता | QTY | |||||||||||
| बी | नोटः | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | --- | 2 | --- | एम16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | --- | 2 | --- | एम16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | ३१° | 3 | --- | एम16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | --- | एम16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | ३१° | 3 | --- | एम18 | 12 | 463 | ||
| 450 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | ३१° | 3 | --- | एम20 | 12 | 513 | ||
![]()
| मिमी | |||||||||||||
| ग्रेड B-LW(RW)जहाजों के लिए साइड स्कूटल का प्रकार | |||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार D |
डी1 | डी2 | डी3 | h | t | α | gmax | क्लिप्स की मात्रा | B.H. खोलने का आकार | |||
| डैडलाइट | ग्लास धारक | ||||||||||||
| बी | LW RW |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | ३१° | 45 | 3 | 3 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 3 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | ३१° | 45 | 3 | 3 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | ३१° | 45 | 3 | 4 | 513 | |||
![]()
| मिमी | ||||||||||||||||||||||
| ग्रेड B-SWप्रकार साइड स्कूटल जहाजों के लिए | ||||||||||||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार D |
डी1 | डी2 | डी3 | h | t | α | gmax | QUT.OF क्लिप्स | B.H. खोलने का आकार | ||||||||||||
| डैडलाइट | ग्लास धारक | |||||||||||||||||||||
| बी | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 | ||||||||||
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||||||||||||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | ३१° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||||||||||||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||||||||||||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | ३१° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||||||||||||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | ३१° | 45 | 3 | 4 | 513 | ||||||||||||
![]()
| मिमी | ||||||||||||||||||||||
| ग्रेड B-NWप्रकार साइड स्कूटल जहाजों के लिए | ||||||||||||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार D |
डी2 | डी3 | h | t | α | gmax | QUT.OF क्लिप्स | B.H. खोलने का आकार | |||||||||||||
| डैडलाइट | ग्लास धारक | |||||||||||||||||||||
| बी | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 8 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |||||||||||
| 250 | 254 | 305 | 182 | 8 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||||||||||||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 10 | ३१° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||||||||||||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 一 | 413 | |||||||||||||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 12 | ३१° | 45 | 3 | 一 | 463 | |||||||||||||
| 450 | 454 | 510 | 282 | 15 | ३१° | 45 | 3 | 一 | 513 | |||||||||||||