| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल नंबर: | ग्रेड ए |
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1000 सेट/महीना |
![]()
| मिमी | |||||||||||||||
| ग्रेड जहाजों के लिए ए-एलबी (आरबी) टाइप साइड स्कटल | |||||||||||||||
| प्रकार | आकार का प्रकाश डी |
डी1 | डी2 | डी3 | डी4 | डी5 | एच | टी | &अल्फा; | क्लिप्स की मात्रा | बोल्ट | बी.एच. ओपनिंग का आकार | |||
| डेडलाइट | ग्लास होल्डर | व्हर्ल | मात्रा | ||||||||||||
| ए | एलबी आरबी |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | एम18 | 12 | 463 | ||
![]()
| जहाजों के लिए ग्रेड ए-एसबी टाइप साइड स्कटल | |||||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार डी |
डी1 | डी2 | डी3 | डी4 | डी5 | एच | टी | &अल्फा; | क्लिप्स की मात्रा | बोल्ट | बीएच का आकार। ओपनिंग |
|||
| डेडलाइट | ग्लास होल्डर | व्हर्ल | मात्रा | ||||||||||||
| ए | एसबी | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | एम18 | 12 | 463 | ||
![]()
| जहाजों के लिए ग्रेड ए-एनबी टाइप साइड स्कटल | ||||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार डी |
डी2 | डी3 | डी4 | डी5 | एच | टी | &अल्फा; | क्लिप्स की मात्रा | बोल्ट | बी.एच. का आकार। ओपनिंग |
|||
| डेडलाइट | ग्लास होल्डर | व्हर्ल | मात्रा | |||||||||||
| ए | एनबी | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | एम16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | एम16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | एम18 | 12 | 463 | ||
![]()
| जहाजों के लिए ग्रेड ए-एलडब्ल्यू (आरडब्ल्यू) टाइप साइड स्कटल | ||||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार डी |
डी1 | डी2 | डी3 | एच | टी | &अल्फा; | जीमैक्स | क्लिप्स की मात्रा | बोल्ट | बी.एच. का आकार। ओपनिंग |
|||
| डेडलाइट | ग्लास होल्डर | व्हर्ल | मात्रा | |||||||||||
| ए | एलबी आरबी |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | एम16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | एम16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | एम16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | एम16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | एम18 | 12 | 463 | ||
![]()
| जहाजों के लिए ग्रेड ए-एसडब्ल्यू टाइप साइड स्कटल | ||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार डी |
डी1 | डी2 | डी3 | एच | टी | &अल्फा; | जीमैक्स | क्लिप्स की मात्रा | बी.एच. का आकार ओपनिंग |
||
| डेडलाइट | ग्लास होल्डर | |||||||||||
| ए | एसडब्ल्यू | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||
![]()
| ग्रेड ए-एनडब्ल्यू टाइप साइड स्कटल जहाजों के लिए | ||||||||||||
| प्रकार | प्रकाश का आकार डी |
डी2 | डी3 | एच | टी | &अल्फा; | जीमैक्स | क्लिप्स की मात्रा | बी.एच. का आकार। ओपनिंग |
|||
| डेडलाइट | ग्लास होल्डर | |||||||||||
| ए | एनडब्ल्यू | 200 | 204 | 250 | 155 | 10 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |
| 250 | 254 | 305 | 182 | 12 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | — | 413 | |||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | — | 463 | |||