| Nom De La Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | catégorie A |
| MOQ: | 5 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 ENSEMBLES/MOIS |
![]()
| mm | |||||||||||||||
| GRADE HUBlots DE COUPE LATÉRAUX TYPE A-LB(RB) POUR NAVIRES | |||||||||||||||
| TYPE | TAILLE DE LUMIÈRE D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QTÉ de clips | BOULON | TAILLE DE L'OUVERTURE B.H. | |||
| PASSE-VUE | SUPPORT DE VERRE | VOLUTE | QTÉ | ||||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| HUBlots DE COUPE LATÉRAUX TYPE A-SB POUR NAVIRES | |||||||||||||||
| TYPE | Taille de la lumière D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QTÉ DE CLIPS | BOULON | TAILLE DE BH. OUVERTURE |
|||
| PASSE-VUE | SUPPORT DE VERRE | VOLUTE | QTÉ | ||||||||||||
| A | SB | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| HUBlots DE COUPE LATÉRAUX TYPE A-NB POUR NAVIRES | ||||||||||||||
| TYPE | TAILLE DE LA LUMIÈRE D |
D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QTÉ DE CLIPS | BOULON | TAILLE DE B.H. OUVERTURE |
|||
| PASSE-VUE | SUPPORT DE VERRE | VOLUTE | QTÉ | |||||||||||
| A | NB | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| HUBlots DE COUPE LATÉRAUX TYPE A-LW(RW) POUR NAVIRES | ||||||||||||||
| TYPE | TAILLE DE LA LUMIÈRE D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | QTÉ DE CLIPS | BOULON | TAILLE DE B.H. OUVERTURE |
|||
| PASSE-VUE | SUPPORT DE VERRE | VOLUTE | QTÉ | |||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| HUBlots DE COUPE LATÉRAUX TYPE A-SW POUR NAVIRES | ||||||||||||
| TYPE | TAILLE DE LA LUMIÈRE D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | QTÉ DE CLIPS | TAILLE DE B.H OUVERTURE |
||
| PASSE-VUE | SUPPORT DE VERRE | |||||||||||
| A | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||
![]()
| GRADE A-NW TYPE SIDE SCUTTLES POUR NAVIRES | ||||||||||||
| TYPE | TAILLE DE LA LUMIÈRE D |
D2 | D3 | h | t | α | gmax | QTÉ DE CLIPS | TAILLE DE B.H. OUVERTURE |
|||
| PASSE-VUE | SUPPORT DE VERRE | |||||||||||
| A | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 10 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |
| 250 | 254 | 305 | 182 | 12 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | — | 413 | |||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | — | 463 | |||