| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | A sınıfı |
| Adedi: | 5 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Kutular ve şişeler |
![]()
| mm | |||||||||||||||
| Sınıf A-LB(RB) GEMİLERİN BİR YAN KÖTÜLÜ KÖTÜLERİN TİPİ | |||||||||||||||
| TYPE | Boyut OF Işık D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | Kliplerin KTY | BOLT | B.H. Açılışın boyutu | |||
| Ölü Işık | Cam Sahibi | KURUŞ | KTY | ||||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GEMİLERİN A-SB TİPİLERİNİN BİR YERİLERİ | |||||||||||||||
| TYPE | Işık Boyutu D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QUT.OF CLIPS | BOLT | BH boyutu. Açılış |
|||
| Ölü Işık | Cam Sahibi | KURUŞ | KTY | ||||||||||||
| A | SB | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GEMİLERİN A-NB TİPLERİNİN BİRİNDE GÖRÜNÜLERİ | ||||||||||||||
| TYPE | Işık boyutu D |
D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QUT.OF CLIPS | BOLT | B.H.'nin büyüklüğü Açılış |
|||
| Ölü Işık | Cam Sahibi | KURUŞ | QUT | |||||||||||
| A | Not: | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GEMİLERİN A-LW(RW) TİPLERİNİN BİR TİPİ | ||||||||||||||
| TYPE | Işık boyutu D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | BOLT | B.H.'nin büyüklüğü Açılış |
|||
| Ölü Işık | Cam Sahibi | KURUŞ | QUT | |||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GEMİLERİN A-SW TİPİNİN BİR YAN KALTİLERİ | ||||||||||||
| TYPE | Işık boyutu D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | B.H.'nin büyüklüğü Açılış |
||
| Ölü Işık | Cam Sahibi | |||||||||||
| A | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||
![]()
| Sınıf A-NW TİPLERİNİN BİR YAN KÖTÜSÜ GEMİLER için | ||||||||||||
| TYPE | Işık boyutu D |
D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | B.H.'nin büyüklüğü Açılış |
|||
| Ölü Işık | Cam Sahibi | |||||||||||
| A | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 10 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |
| 250 | 254 | 305 | 182 | 12 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | - Evet. | 413 | |||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | - Evet. | 463 | |||