| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | A sınıfı |
| Adedi: | 5 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Kutular ve şişeler |
![]()
| mm | |||||||||||||||||
| C-LB(RB) SINIFIYAN PENCERE TİPİ GEMİLER İÇİN | |||||||||||||||||
| TİP | IŞIK BOYUTU D |
D1 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | KLİPS ADEDİ | CİVATA | DELİK BOYUTU | ||||||
| PANJUR | CAM TUTUCU | VİDALI KİLİT | ADET | ||||||||||||||
| C | LB RB |
200 | 245 | 250 | 350 | 310 | 155 | 6 | 45° | 一 | 3 | M16 | 8 | 253 | |||
| 250 | 295 | 305 | 400 | 364 | 182 | 6 | 42° | 一 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||||
| 300 | 350 | 360 | 450 | 414 | 207 | 8 | 31° | 一 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||||
| 350 | 400 | 410 | 500 | 464 | 232 | 8 | 32° | 一 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||||
| 400 | 450 | 460 | 550 | 514 | 257 | 10 | 31° | 二 | 3 | M18 | 12 | 463 | |||||
| 450 | 500 | 510 | 600 | 564 | 282 | 10 | 31° | 一 | 4 | M20 | 12 | 513 | |||||
![]()
| mm | |||||||||||||||||
| C-NB SINIFI YAN PENCERE TİPİ GEMİLER İÇİN | |||||||||||||||||
| TİP | IŞIK BOYUTU D |
D3 | D4 | D5 | t | CİVATA | DELİK BOYUTU | ||||||||||
| VİDALI KİLİT | ADET | ||||||||||||||||
| C | NB | 200 | 250 | 350 | 310 | 6 | M12 | 8 | 253 | ||||||||
| 250 | 305 | 400 | 364 | 6 | M16 | 8 | 308 | ||||||||||
| 300 | 360 | 450 | 414 | 8 | M16 | 12 | 363 | ||||||||||
| 350 | 410 | 500 | 464 | 8 | M16 | 12 | 413 | ||||||||||
| 400 | 460 | 550 | 514 | 10 | M18 | 12 | 463 | ||||||||||
| 450 | 510 | 600 | 564 | 10 | M20 | 12 | 513 | ||||||||||
![]()
| mm | ||||||
| SINIFI C-NW YAN PENCERE TİPİ GEMİLER İÇİN | ||||||
| TİP | IŞIK BOYUTU D | D3 | t | DELİK BOYUTU AÇILIŞI |
||
| C | NW | 200 | 250 | 6 | 253 | |
| 250 | 305 | 6 | 308 | |||
| 300 | 360 | 8 | 363 | |||
| 350 | 410 | 8 | 413 | |||
| 400 | 460 | 10 | 463 | |||
| 450 | 510 | 10 | 513 | |||
![]()
| mm | ||||||||||||||||
| C-LW(RW) SINIFI YAN PENCERE TİPİ GEMİLER İÇİN | ||||||||||||||||
| TİP | IŞIK BOYUTU D |
D1 | D3 | h | t | α | gmax | KLİPS ADEDİ | DELİK BOYUTU AÇILIŞI |
|||||||
| PANJUR | CAM TUTUCU | |||||||||||||||
| C | LW RW |
200 | 245 | 250 | 155 | 6 | 45° | 50 | --- | 3 | 253 | |||||
| 250 | 295 | 305 | 182 | 6 | 42° | 47.5 | --- | 3 | 308 | |||||||
| 300 | 350 | 360 | 207 | 8 | 31° | 45 | --- | 3 | 363 | |||||||
| 350 | 400 | 410 | 232 | 8 | 32° | 45 | --- | 3 | 413 | |||||||
| 400 | 450 | 460 | 257 | 10 | 31° | 45 | --- | 3 | 463 | |||||||
| 450 | 500 | 510 | 282 | 10 | 31° | 45 | --- | 4 | 513 | |||||||
| İşaretleme Örneği: Şeffaf boyut:300mm, kaynaklı ve sol açılır (LW) monte edilmiş, çelik ana pencere çerçevesi, bakır alaşımlı pencere kanadı çerçevesi, çelik pençe tipi fırtına kapağı, ağır hizmet tipi GEMİLER İÇİN YAN PENCERE şeffaf temperli cam ile GEMİLER İÇİN YAN PENCERE A300-LW-212J-Y1GB/T14413-2008 Şeffaf boyut:350mm, cıvatalı ve sağ açılır (RB) monte edilmiş, tamamen alüminyum alaşımlı kanca tipi fırtına kapağı, orta boy GEMİLER İÇİN YAN PENCERE buzlu temperli cam ile GEMİLER İÇİN YAN PENCERE B350-BG-32-Y1GB/T 14413-2008 Şeffaf boyut:400mm, kaynaklı ve açılmaz (NW) monte edilmiş, çelik ana pencere çerçevesi, alüminyum alaşımlı pencere kanadı çerçevesi, hafif GEMİLER İÇİN YAN PENCERE şeffaf temperli cam ile (fırtına kapağı yok) GEMİLER İÇİN YAN PENCERE C400-NW-230-Y1GB/T 14413-2008 |
||||||||||||||||