| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | Klasse A |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 1000 SÄTZE/MONAT |
![]()
| mm | |||||||||||||||||
| GRADE C-LB ((RB)TYPE Seitenschützen Für Schiffe | |||||||||||||||||
| TYPE | Größe des Lichts D |
D1 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QUT.OF CLIPS | BOLT | Größe der B.H. Öffnung | ||||||
| DÖDLICHT | Glashalter | WURL | QUT | ||||||||||||||
| C | LB RB |
200 | 245 | 250 | 350 | 310 | 155 | 6 | 45° | 一 | 3 | M16 | 8 | 253 | |||
| 250 | 295 | 305 | 400 | 364 | 182 | 6 | 42° | 一 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||||
| 300 | 350 | 360 | 450 | 414 | 207 | 8 | 31° | 一 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||||
| 350 | 400 | 410 | 500 | 464 | 232 | 8 | 32° | 一 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||||
| 400 | 450 | 460 | 550 | 514 | 257 | 10 | 31° | 二 | 3 | M18 | 12 | 463 | |||||
| 450 | 500 | 510 | 600 | 564 | 282 | 10 | 31° | 一 | 4 | M20 | 12 | 513 | |||||
![]()
| mm | |||||||||||||||||
| Klasse C-NBTYPE Seitenschulteln für Schiffe | |||||||||||||||||
| TYPE | Größe des Lichts D |
D3 | D4 | D5 | t | BOLT | Größe der B.H.Öffnung | ||||||||||
| WURL | QUT | ||||||||||||||||
| C | Anmerkung | 200 | 250 | 350 | 310 | 6 | M12 | 8 | 253 | ||||||||
| 250 | 305 | 400 | 364 | 6 | M16 | 8 | 308 | ||||||||||
| 300 | 360 | 450 | 414 | 8 | M16 | 12 | 363 | ||||||||||
| 350 | 410 | 500 | 464 | 8 | M16 | 12 | 413 | ||||||||||
| 400 | 460 | 550 | 514 | 10 | M18 | 12 | 463 | ||||||||||
| 450 | 510 | 600 | 564 | 10 | M20 | 12 | 513 | ||||||||||
![]()
| mm | ||||||
| KlasseC-NW TYPE Seitenschulteln für Schiffe | ||||||
| TYPE | LICHTgröße D | D3 | t | Größe der B.H. Eröffnung |
||
| C | NW | 200 | 250 | 6 | 253 | |
| 250 | 305 | 6 | 308 | |||
| 300 | 360 | 8 | 363 | |||
| 350 | 410 | 8 | 413 | |||
| 400 | 460 | 10 | 463 | |||
| 450 | 510 | 10 | 513 | |||
![]()
| mm | ||||||||||||||||
| Klasse C-LW(RW)TYPE Seitenschulteln für Schiffe | ||||||||||||||||
| TYPE | Größe des Lichts D |
D1 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | Größe der B.H. Eröffnung |
|||||||
| DÖDLICHT | Glashalter | |||||||||||||||
| C | LW RW |
200 | 245 | 250 | 155 | 6 | 45° | 50 | --- | 3 | 253 | |||||
| 250 | 295 | 305 | 182 | 6 | 42° | 47.5 | --- | 3 | 308 | |||||||
| 300 | 350 | 360 | 207 | 8 | 31° | 45 | --- | 3 | 363 | |||||||
| 350 | 400 | 410 | 232 | 8 | 32° | 45 | --- | 3 | 413 | |||||||
| 400 | 450 | 460 | 257 | 10 | 31° | 45 | --- | 3 | 463 | |||||||
| 450 | 500 | 510 | 282 | 10 | 31° | 45 | --- | 4 | 513 | |||||||
| Beispiel für die Kennzeichnung: Durchsichtige Größe: 300 mm,geschweißt und mit links geöffnet ((LW),Hauptfensterrahmen aus Stahl,Fensterbandrahmen aus Kupferlegierung,Stormdeckel aus Stahl,Schwerlast-Seitenschutz für Schiffe mit einem Durchsatz von mehr als 20 W Seitenhülle für Schiffe A300-LW-212J-Y1GB/T14413-2008 Durchsichtige Größe: 350 m, Schraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschra Seitenschult für Schiffe B350-BG-32-Y1GB/T 14413-2008 Transparente Größe: 400 mm,geschweißt und installiert ohne Öffnung (NW),Fensterrahmen aus Stahl,Fensterschirmrahmen aus Aluminiumlegierung,Leichtgewichtsseitige Schüssel für Schiffe mit durchsichtigem gehärtetem Glas (ohne Sturmdeckung) Seitenhülle für Schiffe C400-NW-230-Y1GB/T 14413-2008 |
||||||||||||||||