| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | hạng A |
| MOQ: | 5 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 BỘ/THÁNG |
![]()
| mm | |||||||||||||||||
| LOẠI C-LB(RB)LOẠI CỬA SỔ HÔNG DÀNH CHO TÀU THỦY | |||||||||||||||||
| LOẠI | KÍCH THƯỚC KÍNH D |
D1 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | SỐ LƯỢNG KẸP | BU LÔNG | KÍCH THƯỚC LỖ B.H. | ||||||
| TẤM CHE MƯA | KHUNG KÍNH | BÁNH XE | SỐ LƯỢNG | ||||||||||||||
| C | LB RB |
200 | 245 | 250 | 350 | 310 | 155 | 6 | 45° | 一 | 3 | M16 | 8 | 253 | |||
| 250 | 295 | 305 | 400 | 364 | 182 | 6 | 42° | 一 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||||
| 300 | 350 | 360 | 450 | 414 | 207 | 8 | 31° | 一 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||||
| 350 | 400 | 410 | 500 | 464 | 232 | 8 | 32° | 一 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||||
| 400 | 450 | 460 | 550 | 514 | 257 | 10 | 31° | 二 | 3 | M18 | 12 | 463 | |||||
| 450 | 500 | 510 | 600 | 564 | 282 | 10 | 31° | 一 | 4 | M20 | 12 | 513 | |||||
![]()
| mm | |||||||||||||||||
| LOẠI C-NB CỬA SỔ HÔNG DÀNH CHO TÀU THỦY | |||||||||||||||||
| LOẠI | KÍCH THƯỚC KÍNH D |
D3 | D4 | D5 | t | BU LÔNG | KÍCH THƯỚC LỖ B.H.MỞ | ||||||||||
| BÁNH XE | SỐ LƯỢNG | ||||||||||||||||
| C | NB | 200 | 250 | 350 | 310 | 6 | M12 | 8 | 253 | ||||||||
| 250 | 305 | 400 | 364 | 6 | M16 | 8 | 308 | ||||||||||
| 300 | 360 | 450 | 414 | 8 | M16 | 12 | 363 | ||||||||||
| 350 | 410 | 500 | 464 | 8 | M16 | 12 | 413 | ||||||||||
| 400 | 460 | 550 | 514 | 10 | M18 | 12 | 463 | ||||||||||
| 450 | 510 | 600 | 564 | 10 | M20 | 12 | 513 | ||||||||||
![]()
| mm | ||||||
| LOẠI C-NW CỬA SỔ HÔNG DÀNH CHO TÀU THỦY | ||||||
| LOẠI | KÍCH THƯỚC KÍNH D | D3 | t | KÍCH THƯỚC B.H. MỞ |
||
| C | NW | 200 | 250 | 6 | 253 | |
| 250 | 305 | 6 | 308 | |||
| 300 | 360 | 8 | 363 | |||
| 350 | 410 | 8 | 413 | |||
| 400 | 460 | 10 | 463 | |||
| 450 | 510 | 10 | 513 | |||
![]()
| mm | ||||||||||||||||
| LOẠI C-LW(RW) CỬA SỔ HÔNG DÀNH CHO TÀU THỦY | ||||||||||||||||
| LOẠI | KÍCH THƯỚC KÍNH D |
D1 | D3 | h | t | α | gmax | SỐ LƯỢNG KẸP | KÍCH THƯỚC B.H. MỞ |
|||||||
| TẤM CHE MƯA | KHUNG KÍNH | |||||||||||||||
| C | LW RW |
200 | 245 | 250 | 155 | 6 | 45° | 50 | --- | 3 | 253 | |||||
| 250 | 295 | 305 | 182 | 6 | 42° | 47.5 | --- | 3 | 308 | |||||||
| 300 | 350 | 360 | 207 | 8 | 31° | 45 | --- | 3 | 363 | |||||||
| 350 | 400 | 410 | 232 | 8 | 32° | 45 | --- | 3 | 413 | |||||||
| 400 | 450 | 460 | 257 | 10 | 31° | 45 | --- | 3 | 463 | |||||||
| 450 | 500 | 510 | 282 | 10 | 31° | 45 | --- | 4 | 513 | |||||||
| Ví dụ về đánh dấu: Kích thước trong suốt: 300mm, hàn và lắp đặt mở trái (LW), khung cửa sổ chính bằng thép, khung cửa sổ bằng hợp kim đồng, nắp che bão dạng móng vuốt bằng thép, CỬA SỔ HÔNG CHỊU LỰC LỚN DÀNH CHO TÀU THỦY bằng kính cường lực trong suốt CỬA SỔ HÔNG DÀNH CHO TÀU THỦY A300-LW-212J-Y1GB/T14413-2008 Kích thước trong suốt: 350mm, bu lông và lắp đặt mở phải (RB), nắp che bão dạng móng vuốt bằng hợp kim nhôm, CỬA SỔ HÔNG CỠ TRUNG BÌNH DÀNH CHO TÀU THỦY bằng kính cường lực mờ CỬA SỔ HÔNG DÀNH CHO TÀU THỦY B350-BG-32-Y1GB/T 14413-2008 Kích thước trong suốt: 400mm, hàn và lắp đặt không mở (NW), khung cửa sổ chính bằng thép, khung cửa sổ bằng hợp kim nhôm, CỬA SỔ HÔNG TRỌNG LƯỢNG NHẸ DÀNH CHO TÀU THỦY bằng kính cường lực trong suốt (không có nắp che bão) CỬA SỔ HÔNG DÀNH CHO TÀU THỦY C400-NW-230-Y1GB/T 14413-2008 |
||||||||||||||||