| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | เกรดเอ |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชุด/เดือน |
![]()
| มม | |||||||||||||||||
| เกรด C-LB(RB)ประเภทหน้าต่างข้าง สำหรับเรือ | |||||||||||||||||
| ประเภท | ขนาดของแสง D |
D1 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | จำนวนคลิป | สลักเกลียว | ขนาดของช่องเปิด B.H. | ||||||
| แผ่นปิดทึบ | ที่ยึดกระจก | วงแหวน | จำนวน | ||||||||||||||
| C | LB RB |
200 | 245 | 250 | 350 | 310 | 155 | 6 | 45° | หนึ่ง | 3 | M16 | 8 | 253 | |||
| 250 | 295 | 305 | 400 | 364 | 182 | 6 | 42° | หนึ่ง | 3 | M16 | 8 | 308 | |||||
| 300 | 350 | 360 | 450 | 414 | 207 | 8 | 31° | หนึ่ง | 3 | M16 | 12 | 363 | |||||
| 350 | 400 | 410 | 500 | 464 | 232 | 8 | 32° | หนึ่ง | 3 | M16 | 12 | 413 | |||||
| 400 | 450 | 460 | 550 | 514 | 257 | 10 | 31° | สอง | 3 | M18 | 12 | 463 | |||||
| 450 | 500 | 510 | 600 | 564 | 282 | 10 | 31° | หนึ่ง | 4 | M20 | 12 | 513 | |||||
![]()
| มม | |||||||||||||||||
| เกรด C-NB ประเภทหน้าต่างข้าง สำหรับเรือ | |||||||||||||||||
| ประเภท | ขนาดของแสง D |
D3 | D4 | D5 | t | สลักเกลียว | ขนาดของช่องเปิด B.H. | ||||||||||
| วงแหวน | จำนวน | ||||||||||||||||
| C | NB | 200 | 250 | 350 | 310 | 6 | M12 | 8 | 253 | ||||||||
| 250 | 305 | 400 | 364 | 6 | M16 | 8 | 308 | ||||||||||
| 300 | 360 | 450 | 414 | 8 | M16 | 12 | 363 | ||||||||||
| 350 | 410 | 500 | 464 | 8 | M16 | 12 | 413 | ||||||||||
| 400 | 460 | 550 | 514 | 10 | M18 | 12 | 463 | ||||||||||
| 450 | 510 | 600 | 564 | 10 | M20 | 12 | 513 | ||||||||||
![]()
| มม | ||||||
| เกรด C-NW ประเภทหน้าต่างข้างสำหรับเรือ | ||||||
| ประเภท | ขนาดของแสง D | D3 | t | ขนาดของ B.H. ช่องเปิด |
||
| C | NW | 200 | 250 | 6 | 253 | |
| 250 | 305 | 6 | 308 | |||
| 300 | 360 | 8 | 363 | |||
| 350 | 410 | 8 | 413 | |||
| 400 | 460 | 10 | 463 | |||
| 450 | 510 | 10 | 513 | |||
![]()
| มม | ||||||||||||||||
| เกรด C-LW(RW) ประเภทหน้าต่างข้างสำหรับเรือ | ||||||||||||||||
| ประเภท | ขนาดของแสง D |
D1 | D3 | h | t | α | gmax | จำนวนคลิป | ขนาดของ B.H. ช่องเปิด |
|||||||
| แผ่นปิดทึบ | ที่ยึดกระจก | |||||||||||||||
| C | LW RW |
200 | 245 | 250 | 155 | 6 | 45° | 50 | --- | 3 | 253 | |||||
| 250 | 295 | 305 | 182 | 6 | 42° | 47.5 | --- | 3 | 308 | |||||||
| 300 | 350 | 360 | 207 | 8 | 31° | 45 | --- | 3 | 363 | |||||||
| 350 | 400 | 410 | 232 | 8 | 32° | 45 | --- | 3 | 413 | |||||||
| 400 | 450 | 460 | 257 | 10 | 31° | 45 | --- | 3 | 463 | |||||||
| 450 | 500 | 510 | 282 | 10 | 31° | 45 | --- | 4 | 513 | |||||||
| ตัวอย่างการทำเครื่องหมาย: ขนาดกระจกใส: 300 มม., ติดตั้งแบบบานเปิดด้านซ้าย (LW), กรอบหน้าต่างหลักทำจากเหล็ก, กรอบบานหน้าต่างทำจากโลหะผสมทองแดง, ฝาครอบพายุแบบกรงเล็บเหล็ก, หน้าต่างข้างสำหรับเรือแบบหนัก พร้อมกระจกนิรภัยใส หน้าต่างข้างสำหรับเรือ A300-LW-212J-Y1GB/T14413-2008 ขนาดกระจกใส: 350 มม., ติดตั้งแบบบานเปิดด้านขวา (RB), ฝาครอบพายุแบบตะขอทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมทั้งหมด, หน้าต่างข้างขนาดกลางสำหรับเรือพร้อมกระจกนิรภัยฝ้า หน้าต่างข้างสำหรับเรือ B350-BG-32-Y1GB/T 14413-2008 ขนาดกระจกใส: 400 มม., ติดตั้งแบบไม่เปิด (NW), กรอบหน้าต่างหลักทำจากเหล็ก, กรอบบานหน้าต่างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์, หน้าต่างข้างน้ำหนักเบาสำหรับเรือพร้อมกระจกนิรภัยใส (ไม่มีฝาครอบพายุ) หน้าต่างข้างสำหรับเรือ C400-NW-230-Y1GB/T 14413-2008 |
||||||||||||||||