| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | FRWH335 |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
![]()
| บานเกล็ดแบบปิดได้สำหรับช่องลม | |||||
| ขนาดมาตรฐาน กว้างxสูง |
ช่องเปิดผนังตัวเรือน กว้าง1xสูง1 |
แผ่นบานเกล็ด | น้ำหนัก กก. |
||
| กว้าง1xสูง1xหนา | จำนวน | ||||
| 400X580 | 416X680 | 396X160X4 | 5 | 28.6 | |
| 500X460 | 516X560 | 496X160X4 | 4 | 28.3 | |
| 500X700 | 516X800 | 6 | 37.0 | ||
| 500X940 | 516X1040 | 8 | 45.6 | ||
| 500X1180 | 516X1280 | 10 | 51.2 | ||
| 500X1420 | 516X1520 | 12 | 62.9 | ||
| ตัวอย่างการทำเครื่องหมาย: บานเกล็ดแบบปิดได้สำหรับช่องลม ขนาดมาตรฐาน 500×940 มม. บานเกล็ดแบบปิดได้สำหรับช่องลม 500×940 CB*3132-83 |
|||||