| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/mese |
![]()
| GRIGLIA A CANALE CHIUDIBILE | |||||
| DIMENSIONE NOMINALE LxH |
APERTURA PARETE CASSA L1xH1 |
PANNELLO GRIGLIATO | PESO KG |
||
| L1xH1xT | QTÀ | ||||
| 400X580 | 416X680 | 396X160X4 | 5 | 28.6 | |
| 500X460 | 516X560 | 496X160X4 | 4 | 28.3 | |
| 500X700 | 516X800 | 6 | 37.0 | ||
| 500X940 | 516X1040 | 8 | 45.6 | ||
| 500X1180 | 516X1280 | 10 | 51.2 | ||
| 500X1420 | 516X1520 | 12 | 62.9 | ||
| Esempio di marcatura: Griglia a canale chiudibile con dimensione nominale di 500×940mm GRIGLIA A CANALE CHIUDIBILE 500×940 CB*3132-83 |
|||||