| نام تجاری: | OEM |
| شماره مدل: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 500 مجموعه در ماه |
![]()
| دریچه قابل بسته شدن قیفی | |||||
| اندازه اسمی عرض × ارتفاع |
بازشوی دیوار بدنه عرض ۱ × ارتفاع ۱ |
تخته دریچه دار | وزن کیلوگرم |
||
| عرض ۱ × ارتفاع ۱ × ضخامت | تعداد | ||||
| ۴۰۰X۵۸۰ | ۴۱۶X۶۸۰ | ۳۹۶X۱۶۰X۴ | ۵ | ۲۸.۶ | |
| ۵۰۰X۴۶۰ | ۵۱۶X۵۶۰ | ۴۹۶X۱۶۰X۴ | ۴ | ۲۸.۳ | |
| ۵۰۰X۷۰۰ | ۵۱۶X۸۰۰ | ۶ | ۳۷.۰ | ||
| ۵۰۰X۹۴۰ | ۵۱۶X۱۰۴۰ | ۸ | ۴۵.۶ | ||
| ۵۰۰X۱۱۸۰ | ۵۱۶X۱۲۸۰ | ۱۰ | ۵۱.۲ | ||
| ۵۰۰X۱۴۲۰ | ۵۱۶X۱۵۲۰ | ۱۲ | ۶۲.۹ | ||
| مثال علامت گذاری: دریچه قابل بسته شدن قیفی با اندازه اسمی ۵۰۰×۹۴۰ میلی متر دریچه قابل بسته شدن قیفی ۵۰۰×۹۴۰ CB*3132-83 |
|||||