| Nom De La Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
![]()
| L'échantillon est soumis à un contrôle d'échantillonnage. | |||||
| Taille nominale BXH |
L'ouverture de la paroi du boîtier B1XH1 |
Plaque à feu | Poids du produit En kilogrammes |
||
| B1XH1XT | Quantité de temps écoulé | ||||
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits de la sous-famille | 5 | 28.6 | |
| 500X460 | 516X560 | Pour les appareils à moteur à combustion | 4 | 28.3 | |
| 500X700 | 516X800 | 6 | 37.0 | ||
| Pour les appareils électroniques | 516X1040 | 8 | 45.6 | ||
| 500X1180 | 516X1280 | 10 | 51.2 | ||
| 500X1420 | 516X1520 | 12 | 62.9 | ||
| Exemple de marquage: Résistance à l'écoulement de l'eau L'échange de données est effectué par le biais d'un système de gestion des données. |
|||||