| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Cena: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 zestawów/miesiąc |
![]()
| ŻALUZJA ZAMYKANA LEJOWA | |||||
| ROZMIAR NOMINALNY SZ.W. |
OTWÓR W ŚCIANIE OBUDOWY SZ1.W1 |
PANEL ŻALUZJOWY | WAGA KG |
||
| SZ1.W1.GŁ. | ILOŚĆ | ||||
| 400X580 | 416X680 | 396X160X4 | 5 | 28.6 | |
| 500X460 | 516X560 | 496X160X4 | 4 | 28.3 | |
| 500X700 | 516X800 | 6 | 37.0 | ||
| 500X940 | 516X1040 | 8 | 45.6 | ||
| 500X1180 | 516X1280 | 10 | 51.2 | ||
| 500X1420 | 516X1520 | 12 | 62.9 | ||
| Przykład oznakowania: Żaluzja zamykana lejowa o rozmiarze nominalnym 500×940mm ŻALUZJA ZAMYKANA LEJOWA 500×940 CB*3132-83 |
|||||