| نام تجاری: | OEM |
| شماره مدل: | درجه A |
| MOQ: | 5 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 1000 مجموعه در ماه |
![]()
| mm | ||||||||||||||||
| درجه B-LB ((RB))نوع شلنگ های جانبی برای کشتی ها | ||||||||||||||||
| نوع | اندازه نور D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | مقدار زمان استفاده از کلپ | بولت | اندازه B.H افتتاحیه |
||||
| نور مرده | نگهدارنده شیشه | گوزن | تعداد سال | |||||||||||||
| ب | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | ۳۱° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | ۳۱° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | ۳۱° | 3 | 3 | M20 | 12 | 513 | |||
![]()
| mm | ||||||||||||||||
| درجه B-SBنوع شلنگ های جانبی برای کشتی ها | ||||||||||||||||
| نوع | اندازه نور D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | مقدار زمان استفاده از کلپ | بولت | اندازه B.H افتتاحیه |
||||
| نور مرده | نگهدارنده شیشه | گوزن | تعداد سال | |||||||||||||
| ب | SB | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | 42° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | ۳۱° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | ۳۱° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | ۳۱° | 3 | 3 | M20 | 12 | 513 | |||
![]()
| mm | ||||||||||||||
| درجه B-NBنوع شلنگ های جانبی برای کشتی ها | ||||||||||||||
| نوع | اندازه نور D |
D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QTY.OF.CLIPS | بولت | اندازه B.H افتتاحیه |
|||
| نور مرده | نگهدارنده شیشه | گوزن | تعداد سال | |||||||||||
| ب | توجه: | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | --- | 2 | --- | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | --- | 2 | --- | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | ۳۱° | 3 | --- | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | --- | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | ۳۱° | 3 | --- | M18 | 12 | 463 | ||
| 450 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | ۳۱° | 3 | --- | M20 | 12 | 513 | ||
![]()
| mm | |||||||||||||
| درجه B-LW ((RW))نوع شلنگ های جانبی برای کشتی ها | |||||||||||||
| نوع | اندازه نور D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | مقدار زمان استفاده از کلپ | اندازه باز شدن B.H. | |||
| نور مرده | نگهدارنده شیشه | ||||||||||||
| ب | LW RW |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | ۳۱° | 45 | 3 | 3 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 3 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | ۳۱° | 45 | 3 | 3 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | ۳۱° | 45 | 3 | 4 | 513 | |||
![]()
| mm | ||||||||||||||||||||||
| درجه B-SWنوع شات های جانبی برای کشتی ها | ||||||||||||||||||||||
| نوع | اندازه نور D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | اندازه باز کردن B.H. | ||||||||||||
| نور مرده | نگهدارنده شیشه | |||||||||||||||||||||
| ب | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 | ||||||||||
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||||||||||||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | ۳۱° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||||||||||||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||||||||||||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | ۳۱° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||||||||||||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | ۳۱° | 45 | 3 | 4 | 513 | ||||||||||||
![]()
| mm | ||||||||||||||||||||||
| درجه B-NWنوع شات های جانبی برای کشتی ها | ||||||||||||||||||||||
| نوع | اندازه نور D |
D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | اندازه باز کردن B.H. | |||||||||||||
| نور مرده | نگهدارنده شیشه | |||||||||||||||||||||
| ب | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 8 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |||||||||||
| 250 | 254 | 305 | 182 | 8 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||||||||||||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 10 | ۳۱° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||||||||||||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 一 | 413 | |||||||||||||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 12 | ۳۱° | 45 | 3 | 一 | 463 | |||||||||||||
| 450 | 454 | 510 | 282 | 15 | ۳۱° | 45 | 3 | 一 | 513 | |||||||||||||