| Название бренда: | OEM |
| Номер модели: | класс А |
| минимальный заказ: | 5 |
| Цена: | Возможен торг |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 1000 КОМПЛЕКТОВ/МЕСЯЦ |
![]()
| мм | ||||||||||||||||
| ГРАД B-LB ((RB)Тип боковых катушек для судов | ||||||||||||||||
| Тип | Размер света D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | КТГ.ОЗ КЛИПС | БОЛТ | Размер Б.Х. Открытие |
||||
| Мертвый свет | Хранитель стекла | РАБОК | КТГ | |||||||||||||
| В. | ЛБ RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | 31° | 3 | 3 | М18 | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | 31° | 3 | 3 | M20 | 12 | 513 | |||
![]()
| мм | ||||||||||||||||
| Класс B-SBТип боковых катушек для судов | ||||||||||||||||
| Тип | Размер света D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | КТГ.ОЗ КЛИПС | БОЛТ | Размер Б.Х. Открытие |
||||
| Мертвый свет | Хранитель стекла | РАБОК | КТГ | |||||||||||||
| В. | СБ | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | 42° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | 31° | 3 | 3 | М18 | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | 31° | 3 | 3 | M20 | 12 | 513 | |||
![]()
| мм | ||||||||||||||
| ГРАД B-NBТип боковых катушек для судов | ||||||||||||||
| Тип | Размер света D |
D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QTY.O.F.CLIPS | БОЛТ | Размер Б.Х. Открытие |
|||
| Мертвый свет | Хранитель стекла | РАБОК | КТГ | |||||||||||
| В. | Примечание | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | --- | 2 | --- | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | --- | 2 | --- | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | 31° | 3 | --- | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | 32° | 3 | --- | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | 31° | 3 | --- | М18 | 12 | 463 | ||
| 450 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | 31° | 3 | --- | M20 | 12 | 513 | ||
![]()
| мм | |||||||||||||
| КЛАСС Б-ЛВ(РВ)Тип боковых катушек для судов | |||||||||||||
| Тип | Размер света D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | КТГ.ОЗ КЛИПС | Размер Б.Х. Открытие | |||
| Мертвый свет | Хранитель стекла | ||||||||||||
| В. | LW RW |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 3 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | 31° | 45 | 3 | 4 | 513 | |||
![]()
| мм | ||||||||||||||||||||||
| КЛАСС B-SWТип боковых штурвалов Для судов | ||||||||||||||||||||||
| Тип | Размер света D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | Размер Б.Х.Открытия | ||||||||||||
| Мертвый свет | Хранитель стекла | |||||||||||||||||||||
| В. | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 | ||||||||||
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||||||||||||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||||||||||||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||||||||||||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||||||||||||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | 31° | 45 | 3 | 4 | 513 | ||||||||||||
![]()
| мм | ||||||||||||||||||||||
| Класс B-NWТип боковых штурвалов Для судов | ||||||||||||||||||||||
| Тип | Размер света D |
D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | Размер Б.Х.Открытия | |||||||||||||
| Мертвый свет | Хранитель стекла | |||||||||||||||||||||
| В. | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 8 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |||||||||||
| 250 | 254 | 305 | 182 | 8 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||||||||||||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 10 | 31° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||||||||||||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 12 | 32° | 45 | 3 | 一 | 413 | |||||||||||||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 12 | 31° | 45 | 3 | 一 | 463 | |||||||||||||
| 450 | 454 | 510 | 282 | 15 | 31° | 45 | 3 | 一 | 513 | |||||||||||||