| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | grado A |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 SET/MESE |
![]()
| mm | |||||||||||||||
| Grado A-LB(RB) TIPO DEI TASCHI LATERALI PER I NAVALI | |||||||||||||||
| TIPO | Dimensione Della Luce D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QTY delle graffette | BOLT | Dimensione dell'apertura | |||
| LUMIERA DEPATTA | Tenitore di vetro | - Non è vero. | QTY | ||||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| Classe A-SB TIPO SIDALI PER NAVOLE | |||||||||||||||
| TIPO | Dimensione della luce D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QUT.OF CLIPS | BOLT | Dimensione del reggiseno. Apertura |
|||
| LUMIERA DEPATTA | Tenitore di vetro | - Non è vero. | QTY | ||||||||||||
| A | S.B. | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GRADO A-NB TIPO SACCHE LATERALI PER NAVOLE | ||||||||||||||
| TIPO | Dimensione della luce D |
D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QUT.OF CLIPS | BOLT | Dimensione del B.H. Apertura |
|||
| LUMIERA DEPATTA | Tenitore di vetro | - Non è vero. | QUT | |||||||||||
| A | NB: | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GRADO A-LW(RW) TIPO DELLE SACCHETTE LATERALI PER I BOSCI | ||||||||||||||
| TIPO | Dimensione della luce D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | BOLT | Dimensione del B.H. Apertura |
|||
| LUMIERA DEPATTA | Tenitore di vetro | - Non è vero. | QUT | |||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GRADO A-SW TIPO SACCHE LATERALI PER NAVOLE | ||||||||||||
| TIPO | Dimensione della luce D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | Dimensione del B.H. Apertura |
||
| LUMIERA DEPATTA | Tenitore di vetro | |||||||||||
| A | S.V. | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||
![]()
| Classe A-NW TIPO SCUTTLES LATERALI Per le navi | ||||||||||||
| TIPO | Dimensione della luce D |
D2 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | Dimensione del B.H. Apertura |
|||
| LUMIERA DEPATTA | Tenitore di vetro | |||||||||||
| A | S.V. | 200 | 204 | 250 | 155 | 10 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |
| 250 | 254 | 305 | 182 | 12 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | ️ | 413 | |||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | ️ | 463 | |||