| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | rang A |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000 SETS/MAAND |
![]()
| mm | |||||||||||||||
| GRAAD A-LB(RB) TYPE BOEGLUIKEN VOOR SCHEPEN | |||||||||||||||
| TYPE | GROOTTE VAN LICHT D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | AANTAL klemmen | BOUT | GROOTTE VAN B.H. OPENING | |||
| DODELICHT | GLASHOUDER | WIER | AANT. | ||||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GRAAD A-SB TYPE BOEGLUIKEN VOOR SCHEPEN | |||||||||||||||
| TYPE | Grootte van Licht D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | AANT. VAN KLEMMEN | BOUT | GROOTTE VAN BH. OPENING |
|||
| DODELICHT | GLASHOUDER | WIER | AANT. | ||||||||||||
| A | SB | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GRAAD A-NB TYPE BOEGLUIKEN VOOR SCHEPEN | ||||||||||||||
| TYPE | GROOTTE VAN LICHT D |
D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | AANT. VAN KLEMMEN | BOUT | GROOTTE VAN B.H. OPENING |
|||
| DODELICHT | GLASHOUDER | WIER | AANT. | |||||||||||
| A | NB | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GRAAD A-LW(RW) TYPE BOEGLUIKEN VOOR SCHEPEN | ||||||||||||||
| TYPE | GROOTTE VAN LICHT D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | AANT. VAN KLEMMEN | BOUT | GROOTTE VAN B.H. OPENING |
|||
| DODELICHT | GLASHOUDER | WIER | AANT. | |||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| GRAAD A-SW TYPE BOEGLUIKEN VOOR SCHEPEN | ||||||||||||
| TYPE | GROOTTE VAN LICHT D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | AANT. VAN KLEMMEN | GROOTTE VAN B.H OPENING |
||
| DODELICHT | GLASHOUDER | |||||||||||
| A | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||
![]()
| GRAAD A-NW TYPE BOEGLUIKEN VOOR SCHEPEN | ||||||||||||
| TYPE | GROOTTE VAN LICHT D |
D2 | D3 | h | t | α | gmax | AANT. VAN KLEMMEN | GROOTTE VAN B.H. OPENING |
|||
| DODELICHT | GLASHOUDER | |||||||||||
| A | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 10 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |
| 250 | 254 | 305 | 182 | 12 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | — | 413 | |||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | — | 463 | |||