| Nama merek: | OEM |
| Nomor Model: | kelas A |
| MOQ: | 5 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 SET/BULAN |
![]()
| mm | |||||||||||||||
| GRADE TIPE PINTU AIR SAMPING KAPAL TIPE A-LB(RB) | |||||||||||||||
| TIPE | UKURAN DARI LAMPU D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | JUMLAH klip | BAUT | UKURAN B.H. LUBANG | |||
| DEADLIGHT | PEMEGANG KACA | WHORL | JUMLAH | ||||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| TIPE PINTU AIR SAMPING KAPAL TIPE A-SB | |||||||||||||||
| TIPE | Ukuran Lampu D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | JUMLAH KLIP | BAUT | UKURAN BH. LUBANG |
|||
| DEADLIGHT | PEMEGANG KACA | WHORL | JUMLAH | ||||||||||||
| A | SB | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| TIPE PINTU AIR SAMPING KAPAL TIPE A-NB | ||||||||||||||
| TIPE | UKURAN LAMPU D |
D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | JUMLAH KLIP | BAUT | UKURAN B.H. LUBANG |
|||
| DEADLIGHT | PEMEGANG KACA | WHORL | JUMLAH | |||||||||||
| A | NB | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| TIPE PINTU AIR SAMPING KAPAL TIPE A-LW(RW) | ||||||||||||||
| TIPE | UKURAN LAMPU D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | JUMLAH KLIP | BAUT | UKURAN B.H. LUBANG |
|||
| DEADLIGHT | PEMEGANG KACA | WHORL | JUMLAH | |||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| TIPE PINTU AIR SAMPING KAPAL TIPE A-SW | ||||||||||||
| TIPE | UKURAN LAMPU D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | JUMLAH KLIP | UKURAN B.H LUBANG |
||
| DEADLIGHT | PEMEGANG KACA | |||||||||||
| A | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||
![]()
| TIPE PINTU AIR SAMPING KAPAL TIPE A-NW UNTUK KAPAL | ||||||||||||
| TIPE | UKURAN LAMPU D |
D2 | D3 | h | t | α | gmax | JUMLAH KLIP | UKURAN B.H. LUBANG |
|||
| DEADLIGHT | PEMEGANG KACA | |||||||||||
| A | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 10 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |
| 250 | 254 | 305 | 182 | 12 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | — | 413 | |||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | — | 463 | |||