![]()
| mm | |||||||||||||||
| 等級 船舶用 A-LB(RB) タイプ舷窓 | |||||||||||||||
| タイプ | サイズ の ライト D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | クリップ数量 | ボルト | B.H.開口部サイズ | |||
| デッドライト | ガラスホルダー | 渦巻き | 数量 | ||||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| 船舶用 A-SB タイプ舷窓 グレード | |||||||||||||||
| タイプ | ライトサイズ D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | クリップ数量 | ボルト | BHサイズ 開口部 |
|||
| デッドライト | ガラスホルダー | 渦巻き | 数量 | ||||||||||||
| A | SB | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| 船舶用 A-NB タイプ舷窓 グレード | ||||||||||||||
| タイプ | ライトサイズ D |
D2 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | クリップ数量 | ボルト | BHサイズ 開口部 |
|||
| デッドライト | ガラスホルダー | 渦巻き | 数量 | |||||||||||
| A | NB | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 10 | 45° | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 12 | 48° | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 15 | 31° | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 19 | 31° | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| 船舶用 A-LW(RW) タイプ舷窓 | ||||||||||||||
| タイプ | ライトサイズ D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | クリップ数量 | ボルト | BHサイズ 開口部 |
|||
| デッドライト | ガラスホルダー | 渦巻き | 数量 | |||||||||||
| A | LB RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | M16 | 8 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | M16 | 8 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | M16 | 12 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | M18 | 12 | 463 | ||
![]()
| 船舶用 A-SW タイプ舷窓 | ||||||||||||
| タイプ | ライトサイズ D |
D1 | D2 | D3 | h | t | α | gmax | クリップ数量 | BHサイズ 開口部 |
||
| デッドライト | ガラスホルダー | |||||||||||
| A | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 10 | 45° | 50 | 2 | 3 | 253 |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 12 | 48° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||
| 300 | 235 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||
![]()
| 船舶用 A-NW タイプ舷窓 FOR SHIPS | ||||||||||||
| タイプ | ライトサイズ D |
D2 | D3 | h | t | α | gmax | クリップ数量 | BHサイズ 開口部 |
|||
| デッドライト | ガラスホルダー | |||||||||||
| A | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 10 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |
| 250 | 254 | 305 | 182 | 12 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 15 | 31° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 15 | 31° | 45 | 3 | — | 413 | |||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 19 | 31° | 45 | 3 | — | 463 | |||