| Nama merek: | OEM |
| Nomor Model: | kelas A |
| MOQ: | 5 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 SET/BULAN |
![]()
| mm | |||||||||||||||||
| GRADE C-LB ((RB)TIPU PEMBALANG SALAH Untuk Kapal | |||||||||||||||||
| TYPE | Ukuran Cahaya D |
D1 | D3 | D4 | D5 | h | t | α | QUT.OF CLIPS | BOLT | Ukuran B.H. Pembukaan | ||||||
| Cahaya mati | Pemegang kaca | BAB BAB | QUT | ||||||||||||||
| C | LB RB |
200 | 245 | 250 | 350 | 310 | 155 | 6 | 45° | 一 | 3 | M16 | 8 | 253 | |||
| 250 | 295 | 305 | 400 | 364 | 182 | 6 | 42° | 一 | 3 | M16 | 8 | 308 | |||||
| 300 | 350 | 360 | 450 | 414 | 207 | 8 | 31° | 一 | 3 | M16 | 12 | 363 | |||||
| 350 | 400 | 410 | 500 | 464 | 232 | 8 | 32° | 一 | 3 | M16 | 12 | 413 | |||||
| 400 | 450 | 460 | 550 | 514 | 257 | 10 | 31° | 二 | 3 | M18 | 12 | 463 | |||||
| 450 | 500 | 510 | 600 | 564 | 282 | 10 | 31° | 一 | 4 | M20 | 12 | 513 | |||||
![]()
| mm | |||||||||||||||||
| Kelas C-NBTIPU BALIK BALIK BALIK untuk Kapal | |||||||||||||||||
| TYPE | Ukuran Cahaya D |
D3 | D4 | D5 | t | BOLT | Ukuran B.H. OPENING | ||||||||||
| BAB BAB | QUT | ||||||||||||||||
| C | NB | 200 | 250 | 350 | 310 | 6 | M12 | 8 | 253 | ||||||||
| 250 | 305 | 400 | 364 | 6 | M16 | 8 | 308 | ||||||||||
| 300 | 360 | 450 | 414 | 8 | M16 | 12 | 363 | ||||||||||
| 350 | 410 | 500 | 464 | 8 | M16 | 12 | 413 | ||||||||||
| 400 | 460 | 550 | 514 | 10 | M18 | 12 | 463 | ||||||||||
| 450 | 510 | 600 | 564 | 10 | M20 | 12 | 513 | ||||||||||
![]()
| mm | ||||||
| KelasC-NW TIPU BALIK BALIK BALIK untuk Kapal | ||||||
| TYPE | Ukuran Cahaya D | D3 | t | Ukuran B.H Pembukaan |
||
| C | NW | 200 | 250 | 6 | 253 | |
| 250 | 305 | 6 | 308 | |||
| 300 | 360 | 8 | 363 | |||
| 350 | 410 | 8 | 413 | |||
| 400 | 460 | 10 | 463 | |||
| 450 | 510 | 10 | 513 | |||
![]()
| mm | ||||||||||||||||
| Kelas C-LW(RW)TIPU BALIK BALIK BALIK untuk Kapal | ||||||||||||||||
| TYPE | Ukuran Cahaya D |
D1 | D3 | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | Ukuran B.H Pembukaan |
|||||||
| Cahaya mati | Pemegang kaca | |||||||||||||||
| C | LW RW |
200 | 245 | 250 | 155 | 6 | 45° | 50 | --- | 3 | 253 | |||||
| 250 | 295 | 305 | 182 | 6 | 42° | 47.5 | --- | 3 | 308 | |||||||
| 300 | 350 | 360 | 207 | 8 | 31° | 45 | --- | 3 | 363 | |||||||
| 350 | 400 | 410 | 232 | 8 | 32° | 45 | --- | 3 | 413 | |||||||
| 400 | 450 | 460 | 257 | 10 | 31° | 45 | --- | 3 | 463 | |||||||
| 450 | 500 | 510 | 282 | 10 | 31° | 45 | --- | 4 | 513 | |||||||
| Contoh Penanda: Ukuran transparan:300mm,diselap dan dipasang pembukaan kiri ((LW), rangka jendela utama baja, rangka jendela sabuk paduan tembaga,penutup badai jenis cakar baja,SUKTUL LATER Tugas Berat untuk Kapal dengan kaca transparan bertemper SIDE SCUTTLE untuk Kapal A300-LW-212J-Y1GB/T14413-2008 Transparan ukuran: 350m, bolt dan bukaan kanan dipasang (RB), allaluminum alloy hoktypestorm cover,ukuran sedang SIDE SCUTTLEFORSHIPS dengan glazed tempered glass SIDE SCUTLES FOR SHIPS B350-BG-32-Y1GB/T 14413-2008 (Bagian kapal yang tidak memiliki kapal) Ukuran transparan: 400mm,diselap dan dipasang tanpa membuka (NW), rangka jendela utama baja, rangka jendela aluminium,SIDE SCUTTLE ringan untuk kapal dengan kaca temper transparan (tidak ada penutup badai) SIDE SCUTTLE FOR SHIPS C400-NW-230-Y1GB/T 14413-2008 |
||||||||||||||||