| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | গ্রেড এ |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 সেট/মাস |
![]()
| মিমি | |||||||||||||||||
| গ্রেড C-LB ((RB)টাইপ সাইড স্কুটল জাহাজের জন্য | |||||||||||||||||
| প্রকার | আলোর আকার ডি |
ডি১ | ডি৩ | ডি৪ | ডি৫ | h | t | α | QUT.OF CLIPS | বোল্ট | B.H. খোলার আকার | ||||||
| ড্যাডলাইট | গ্লাস হোল্ডার | হর্ল | QUT | ||||||||||||||
| সি | এলবি RB |
200 | 245 | 250 | 350 | 310 | 155 | 6 | ৪৫° | 一 | 3 | এম১৬ | 8 | 253 | |||
| 250 | 295 | 305 | 400 | 364 | 182 | 6 | ৪২° | 一 | 3 | এম১৬ | 8 | 308 | |||||
| 300 | 350 | 360 | 450 | 414 | 207 | 8 | ৩১° | 一 | 3 | এম১৬ | 12 | 363 | |||||
| 350 | 400 | 410 | 500 | 464 | 232 | 8 | ৩২° | 一 | 3 | এম১৬ | 12 | 413 | |||||
| 400 | 450 | 460 | 550 | 514 | 257 | 10 | ৩১° | 二 | 3 | এম১৮ | 12 | 463 | |||||
| 450 | 500 | 510 | 600 | 564 | 282 | 10 | ৩১° | 一 | 4 | এম২০ | 12 | 513 | |||||
![]()
| মিমি | |||||||||||||||||
| গ্রেড সি-এনবিজাহাজের জন্য সাইড স্কুটল প্রকার | |||||||||||||||||
| প্রকার | আলোর আকার ডি |
ডি৩ | ডি৪ | ডি৫ | t | বোল্ট | B.H. খোলার আকার | ||||||||||
| হর্ল | QUT | ||||||||||||||||
| সি | নোট | 200 | 250 | 350 | 310 | 6 | এম১২ | 8 | 253 | ||||||||
| 250 | 305 | 400 | 364 | 6 | এম১৬ | 8 | 308 | ||||||||||
| 300 | 360 | 450 | 414 | 8 | এম১৬ | 12 | 363 | ||||||||||
| 350 | 410 | 500 | 464 | 8 | এম১৬ | 12 | 413 | ||||||||||
| 400 | 460 | 550 | 514 | 10 | এম১৮ | 12 | 463 | ||||||||||
| 450 | 510 | 600 | 564 | 10 | এম২০ | 12 | 513 | ||||||||||
![]()
| মিমি | ||||||
| গ্রেডসি-এনডব্লিউ জাহাজের জন্য সাইড স্কুটল প্রকার | ||||||
| প্রকার | আলোর আকার D | ডি৩ | t | B.H. এর আকার উদ্বোধন |
||
| সি | NW | 200 | 250 | 6 | 253 | |
| 250 | 305 | 6 | 308 | |||
| 300 | 360 | 8 | 363 | |||
| 350 | 410 | 8 | 413 | |||
| 400 | 460 | 10 | 463 | |||
| 450 | 510 | 10 | 513 | |||
![]()
| মিমি | ||||||||||||||||
| গ্রেড C-LW ((RW)জাহাজের জন্য সাইড স্কুটল প্রকার | ||||||||||||||||
| প্রকার | আলোর আকার ডি |
ডি১ | ডি৩ | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | B.H. এর আকার উদ্বোধন |
|||||||
| ড্যাডলাইট | গ্লাস হোল্ডার | |||||||||||||||
| সি | এল ডব্লিউ RW |
200 | 245 | 250 | 155 | 6 | ৪৫° | 50 | --- | 3 | 253 | |||||
| 250 | 295 | 305 | 182 | 6 | ৪২° | 47.5 | --- | 3 | 308 | |||||||
| 300 | 350 | 360 | 207 | 8 | ৩১° | 45 | --- | 3 | 363 | |||||||
| 350 | 400 | 410 | 232 | 8 | ৩২° | 45 | --- | 3 | 413 | |||||||
| 400 | 450 | 460 | 257 | 10 | ৩১° | 45 | --- | 3 | 463 | |||||||
| 450 | 500 | 510 | 282 | 10 | ৩১° | 45 | --- | 4 | 513 | |||||||
| চিহ্নিতকরণের উদাহরণঃ স্বচ্ছ আকারঃ৩০০ মিমি,ঢালাই করা এবং বাম দিকে খোলা ((LW),স্টিলের প্রধান উইন্ডো ফ্রেম,রৌপ্য খাদ উইন্ডো স্ল্যাশ ফ্রেম,স্টিলের আঙ্গুলের ধরণের ঝড়ের কভার,হাই-টাউট সাইড স্কুটল জাহাজের জন্য স্বচ্ছ গ্লাস দিয়ে A300-LW-212J-Y1GB/T14413-2008 জাহাজের জন্য সাইড শটল স্বচ্ছ আকারঃ ৩৫০ মিটার, বোল্ট এবং ইনস্টল ডান খোলার (আরবি),অ্যালুমিনিয়াম খাদ হকস্টর্ম কভার,মাঝারি আকারের সাইড স্কটলফর্শিপস গ্লাসযুক্ত টেম্পারেড গ্লাস সহ জাহাজ B350-BG-32-Y1GB/T 14413-2008 এর জন্য সাইড স্কুটল স্বচ্ছ আকারঃ৪০০ মিমি,ঢালাই করা এবং ইনস্টল করা অ-খোলার (NW),স্টিলের প্রধান উইন্ডো ফ্রেম,অ্যালুমিনিয়াম খাদ উইন্ডো স্ল্যাশ ফ্রেম,স্বচ্ছ টেম্পারেড গ্লাস সহ জাহাজের জন্য হালকা ওজনের সাইড স্কুটল (ঝড়ের ঢাকনা নেই) C400-NW-230-Y1GB/T 14413-2008 জাহাজের জন্য সাইড শটল |
||||||||||||||||