| ブランド名: | OEM |
| モデル番号: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 500セット/月 |
![]()
| A0級耐火開閉式矩形窓 | |||||||
| いいえ | 呼び寸法 幅×高さ |
開口部寸法 W1×H1×R1 |
外形寸法 W2×H2 |
ガラス厚 | ガラス寸法 W3×H3×R3 |
||
| 重い | 中 | ||||||
| 1 | 300X425 | 352X477XR76 | 348X473 | 15 | 15 | 318X443XR59 | |
| 2 | 355X500 | 407X552XR76 | 403X548 | 15 | 15 | 373X518XR59 | |
| 3 | 400X560 | 452X612XR76 | 448X608 | 15 | 15 | 418X578XR59 | |
| 4 | 450X630 | 502X682XR126 | 498X678 | 15 | 15 | 468X648XR109 | |
| 5 | 500X710 | 552X762XR126 | 548X758 | 15 | 15 | 518X728XR109 | |
| 6 | 560X800 | 612X852XR126 | 608X848 | 15 | 15 | 578X818XRX109 | |
| マーキング例: 透明サイズ560×800mmのA0級耐火開閉式矩形窓(左内開き) A0級耐火開閉式矩形窓 560×800-LIQG064-00 必要に応じてガラスを加熱ガラスにすることも可能です。 |
|||||||