| ব্র্যান্ড নাম: | JIANGNAN CABLE |
| মডেল নম্বর: | CHJP82/DA/SA, CHJP85/SC, CHJP86/SC CHJP82/NA, CHJP85/NC, CHJP86/NC |
| MOQ: | 100 মিটার |
| দাম: | US$1.00~US$20.00 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| CHJV/DA/SA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড PVC আচ্ছাদিত মেরিন কমিউনিকেশন কেবল DA SA NA প্রকার |
| CHJVP/DA/SA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিভিনাইল ক্লোরাইড আচ্ছাদিত মেরিন কমিউনিকেশন কেবল DA SA NA প্রকার |
| CHJV80/DASA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড পলিভিনাইল ক্লোরাইড ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং কমিউনিকেশন কেবল মেরিন টাইপ DA SANA এর জন্য |
| CHJVP80/DAVSA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিভিনাইল ক্লোরাইড ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মার্ড মেরিন কমিউনিকেশন কেবল টাইপ DASA NA এর জন্য |
| CHJV90/DA/SA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড পলিভিনাইল ক্লোরাইড ইনার শিথ স্টিল ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মার্ড কমিউনিকেশন কেবল মেরিন টাইপ DA SA NA এর জন্য |
| CHJVP90/DA/SA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিভিনাইল ক্লোরাইড ইনার শিথ স্টিল ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মার্ড মেরিন কমিউনিকেশন কেবল টাইপ DASA NA এর জন্য |
| CHJ82/DA/SA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং PVC আচ্ছাদিত মেরিন কমিউনিকেশন কেবল DA SA NA প্রকার |
| CHJV82/DASA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড PVC ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং PVC আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল DA SA NA প্রকার |
| CHJP82/DASA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং PVC আচ্ছাদিত মেরিন কমিউনিকেশন কেবল DA SANA প্রকার |
| CHJVP82/DASA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন PVC ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং PVC আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল |
| CHJV92/DASA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড PVC ইনার শিথ ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং PVC আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল DASA NA প্রকার |
| CHJVP92/DA/SA/NA: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন PVC ইনার শিথ ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং PVC আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল DASA NA প্রকার |
| CHJPJ/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড ক্রসলিঙ্কড পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SC NC প্রকার |
| CHJPJP/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিইথিলিন ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল |
| CHJPJ80/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিইথিলিন ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মার্ড মেরিন কমিউনিকেশন কেবল |
| CHJPJP80/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিইথিলিন ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মার্ড মেরিন কমিউনিকেশন কেবল |
| CHJPJ90/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিইথিলিন ইনসুলেটেড ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন ইনার শিথ স্টিল ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মার্ড মেরিন কমিউনিকেশন কেবল টাইপ SC NC |
| CHJPJP90/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিইথিলিন ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন ইনার শিথ স্টিল ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মার্ড মেরিন কমিউনিকেশন কেবল টাইপ SC NC |
| CHJ85/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিইথিলিন ইনসুলেটেড কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মার্ড ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল |
| CHJP85/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিইথিলিন ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মার্ড ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল |
| CHJPJ85/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড ক্রসলিঙ্কড পলিওলেফিন ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং ক্রসলিঙ্কড পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল |
| CHJPJP85/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল |
| CHJPJ95/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন ইনার শিথ স্টিল ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল |
| CHJPJP95/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন ইনার শিথ স্টিল ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SCNC প্রকার |
| CHJPF/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SC NC প্রকার |
| CHJPFP/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SC NC প্রকার |
| CHJPF80/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পলিওলেফিন ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SC NC প্রকার |
| CHJPFP80/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিওলেফিন ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SCNC প্রকার |
| CHJPF90/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিওলেফিন ইনার শিথ স্টিল ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SC NC প্রকার |
| CHJPFP90/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিওলেফিন ইনার শিথ স্টিল ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SC NC প্রকার |
| CHJ86/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SC NC প্রকার |
| CHJP86/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং পলিওলেফিন শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SC NC প্রকার |
| CHJPF86/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পলিওলেফিন ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SC NC প্রকার |
| CHJPFP86/SC/NC: | XLPE ইনসুলেশন পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিওলেফিন ইনার শিথ কপার ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SCNC প্রকার |
| CHJPF96/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পলিওলেফিন ইনার শিথ ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SCNC প্রকার |
| CHJPFP96/SC/NC: | XLPE ইনসুলেটেড পেয়ার টুইস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিওলেফিন ইনার শিথ ওয়্যার ব্রেইডেড আর্মারিং পলিওলেফিন আউটার শিথ মেরিন কমিউনিকেশন কেবল SCNC প্রকার |
এই পণ্যটি টেলিযোগাযোগ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জামের সিগন্যাল ট্রান্সমিশন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত।
| ক্রসলিঙ্কড পলিইথিলিন ইনসুলেটেড মেরিন কমিউনিকেশন কেবল রেটেড ভোল্টেজ 150/250V | ||||||
| কোর সংখ্যা ক্রস-সেকশনাল এলাকা |
CHJP82/DA/SA,CHJP85/SC,CHJP86/SC | CHJP82/NA,CHJP85/NC,CHJP86/NC | ||||
| ওভার ডায়ামিটার মিমি | আনুমানিক ওজন | ওভার ডায়ামিটার মিমি | আনুমানিক ওজন | |||
| সংখ্যা ×মিমি² | নামমাত্র | সর্বোচ্চ | টাইপ 82/85/86 | নামমাত্র | সর্বোচ্চ | টাইপ 82/85/86 |
| 1*2*0.5 | 6.7 | 9.3 | 72 | 7.7 | 10.3 | 84 |
| 2*2*0.5 | 10.0 | 13.2 | 169 | 11.8 | 15.0 | 236 |
| 3*2*0.5 | 10.5 | 13.9 | 188 | 12.7 | 16.0 | 255 |
| 4*2*0.5 | 11.5 | 15.0 | 229 | 13.8 | 17.4 | 307 |
| 5*2*0.5 | 12.7 | 16.4 | 268 | 15.2 | 19.0 | 363 |
| 7*2*0.5 | 13.7 | 17.7 | 317 | 16.9 | 20.9 | 425 |
| 10*2*0.5 | 17.7 | 22.4 | 467 | 22.1 | 26.8 | 655 |
| 12*2*0.5 | 18.3 | 23.1 | 546 | 23.0 | 27.8 | 704 |
| 14*2*0.5 | 19.4 | 24.4 | 604 | 24.2 | 29.1 | 809 |
| 16*2*0.5 | 21.0 | 26.2 | 670 | 25.6 | 30.8 | 915 |
| 19*2*0.5 | 22.1 | 27.5 | 777 | 27.2 | 32.6 | 984 |
| 24*2*0.5 | 26.2 | 32.3 | 973 | 31.8 | 37.9 | 1297 |
| 27*2*0.5 | 26.7 | 32.9 | 1129 | 32.6 | 38.9 | 1468 |
| 30*2*0.5 | 27.6 | 34.0 | 1230 | 33.8 | 40.2 | 1571 |
| 33*2*0.5 | 28.6 | 35.2 | 1288 | 35.0 | 41.7 | 1692 |
| 37*2*0.5 | 29.9 | 36.7 | 1372 | 36.6 | 43.4 | 1741 |
| 1*2*0.75 | 7.5 | 10.1 | 88 | 8.5 | 11.1 | 101 |
| 2*2*0.75 | 11.4 | 14.7 | 220 | 13.4 | 16.7 | 292 |
| 3*2*0.75 | 12.1 | 15.4 | 247 | 14.2 | 17.6 | 326 |
| 4*2*0.75 | 13.4 | 16.9 | 300 | 15.9 | 19.4 | 383 |
| 5*2*0.75 | 14.7 | 18.5 | 353 | 17.6 | 21.3 | 478 |
| 7*2*0.75 | 16.2 | 20.2 | 431 | 19.3 | 23.3 | 567 |
| 10*2*0.75 | 21.4 | 26.1 | 644 | 25.2 | 29.9 | 866 |
| 12*2*0.75 | 22.3 | 27.1 | 717 | 26.4 | 31.2 | 933 |
| 14*2*0.75 | 23.4 | 28.3 | 827 | 27.7 | 32.7 | 1048 |
| 16*2*0.75 | 24.6 | 29.8 | 933 | 29.4 | 34.6 | 1206 |
| 19*2*0.75 | 26.3 | 31.7 | 1022 | 31.0 | 36.4 | 1317 |
| 24*2*0.75 | 30.7 | 36.8 | 1342 | 36.5 | 42.6 | 1675 |
| 27*2*0.75 | 31.3 | 37.6 | 1501 | 37.3 | 43.5 | 1891 |
| 30*2*0.75 | 32.6 | 39.0 | 1636 | 38.8 | 45.2 | 2028 |
| 33*2*0.75 | 33.8 | 40.5 | 1746 | 40.3 | 46.9 | 2192 |
| 37*2*0.75 | 35.3 | 42.2 | 1834 | 42.2 | 49.1 | 2258 |
| 1*2*1 | 7.9 | 10.5 | 101 | 8.9 | 11.5 | 115 |
| 2*2*1 | 12.2 | 15.4 | 255 | 14.2 | 17.4 | 341 |
| 3*2*1 | 13.1 | 16.4 | 290 | 15.1 | 18.5 | 375 |
| 4*2*1 | 14.4 | 17.9 | 355 | 16.8 | 20.3 | 467 |
| 5*2*1 | 15.9 | 19.6 | 434 | 18.7 | 22.5 | 555 |
| 7*2*1 | 17.5 | 21.4 | 518 | 20.4 | 24.3 | 663 |
| 10*2*1 | 23.1 | 27.7 | 816 | 27.1 | 31.7 | 1009 |
| 12*2*1 | 23.8 | 28.6 | 897 | 27.9 | 32.7 | 1112 |
| 14*2*1 | 25.0 | 29.9 | 1014 | 29.5 | 34.5 | 1272 |
| 16*2*1 | 26.7 | 31.9 | 1129 | 31.1 | 36.3 | 1439 |
| 19*2*1 | 28.1 | 33.5 | 1300 | 33.0 | 38.4 | 1560 |
| 24*2*1 | 33.0 | 39.2 | 1649 | 38.8 | 45.0 | 2007 |
| 27*2*1 | 33.7 | 40.0 | 1868 | 39.7 | 45.9 | 2237 |
| 30*2*1 | 34.9 | 41.4 | 2013 | 41.3 | 47.7 | 2433 |
| 33*2*1 | 36.5 | 43.1 | 2157 | 43.1 | 49.7 | 2637 |
| 37*2*1 | 37.8 | 44.7 | 2280 | 44.9 | 51.8 | 2734 |
| 1*2*1.5 | 9.1 | 11.7 | 123 | 10.1 | 12.7 | 143 |
| 2*2*1.5 | 14.2 | 17.4 | 329 | 16.3 | 19.5 | 436 |
| 3*2*1.5 | 15.3 | 18.7 | 376 | 17.5 | 20.8 | 490 |
| 4*2*1.5 | 16.8 | 20.3 | 473 | 19.3 | 22.9 | 617 |
| 5*2*1.5 | 18.7 | 22.5 | 586 | 21.8 | 25.5 | 733 |
| 7*2*1.5 | 20.4 | 24.3 | 696 | 23.9 | 27.8 | 869 |
| 10*2*1.5 | 27.1 | 31.7 | 1047 | 30.9 | 35.5 | 1331 |
| 12*2*1.5 | 27.9 | 32.7 | 1207 | 32.0 | 36.8 | 1444 |
| 14*2*1.5 | 29.5 | 34.5 | 1344 | 33.7 | 38.7 | 1624 |
| 16*2*1.5 | 31.1 | 36.3 | 1517 | 35.7 | 40.9 | 1838 |
| 19*2*1.5 | 33.0 | 38.4 | 1692 | 37.7 | 43.1 | 2016 |
| 24*2*1.5 | 38.8 | 45.0 | 2144 | 44.8 | 51.0 | 2560 |
| 27*2*1.5 | 39.7 | 45.9 | 2423 | 45.8 | 52.1 | 2945 |
| 30*2*1.5 | 41.5 | 47.9 | 2702 | 47.7 | 54.1 | 3199 |
| 33*2*1.5 | 43.1 | 49.7 | 2812 | 49.5 | 56.1 | 3439 |
| 37*2*1.5 | 44.9 | 51.8 | 3058 | 51.6 | 58.5 | 3594 |
| 1*2*2.5 | 9.9 | 12.5 | 156 | 10.9 | 13.5 | 171 |
| 2*2*2.5 | 15.9 | 19.2 | 416 | 18.1 | 21.4 | 537 |
| 3*2*2.5 | 16.9 | 20.2 | 491 | 19.2 | 22.6 | 621 |
| 4*2*2.5 | 18.9 | 22.4 | 615 | 21.3 | 24.8 | 752 |
| 5*2*2.5 | 20.7 | 24.4 | 745 | 23.9 | 27.6 | 944 |
| 7*2*2.5 | 23.3 | 27.3 | 923 | 26.2 | 30.2 | 1088 |
| 10*2*2.5 | 30.1 | 34.8 | 1394 | 33.9 | 38.6 | 1656 |
| 12*2*2.5 | 31.3 | 36.1 | 1543 | 35.2 | 40.0 | 1830 |
| 14*2*2.5 | 32.9 | 37.9 | 1745 | 37.1 | 42.1 | 2040 |
| 16*2*2.5 | 34.9 | 40.1 | 1971 | 39.3 | 44.5 | 2311 |
| 19*2*2.5 | 36.8 | 42.2 | 2206 | 41.7 | 47.1 | 2545 |
| 24*2*2.5 | 43.8 | 49.9 | 2793 | 49.6 | 55.7 | 3327 |
| 27*2*2.5 | 44.7 | 50.9 | 3215 | 50.7 | 56.9 | 3736 |
| 30*2*2.5 | 46.5 | 52.9 | 3506 | 52.7 | 59.1 | 4063 |
| 33*2*2.5 | 48.3 | 54.9 | 3744 | 54.7 | 61.4 | 4387 |
| 37*2*2.5 | 50.4 | 57.2 | 3999 | 57.5 | 64.3 | 4600 |
| দ্রষ্টব্য: উপরের ডেটা শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। আমাদের প্রযুক্তিগত বিভাগের দ্বারা নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। আমরা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সমস্ত তথ্য পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করি। | ||||||