| ব্র্যান্ড নাম: | JIANGNAN CABLE |
| মডেল নম্বর: | CHJVP82/DASA, CHJPJP85/SC, CHJPFP86/SC CHJVP92/DASA, CHJPJP95/SC, CHJPFP96/SC CHJVP82/NA, CHJPJP85/N |
| MOQ: | 100 মিটার |
| দাম: | US$1.00~US$20.00 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| CHJV/DA/SA/NA: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড পিভিসি ইনভেস্টড মেরিন কমিউনিকেশন ক্যাবল DA SA NA টাইপ |
| CHJVP/DA/SA/NA: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড জুটি বাঁকা পৃথক স্ক্রিন পলিভিনাইল ক্লোরাইড আবৃত সামুদ্রিক যোগাযোগ ক্যাবল DA SA NA প্রকার |
| CHJV80/DASA/NA: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড পলিভিনাইল ক্লোরাইড অভ্যন্তরীণ গহ্বর তামা তারের braided armouring যোগাযোগ ক্যাবল জাহাজ টাইপ DA SANA জন্য |
| CHJVP80/DAVSA/NA: | এক্সএলপিই ইনসুলেটেড পাই বাঁকা স্বতন্ত্র স্ক্রিন পলিভিনাইম কোরিড অভ্যন্তরীণ sheathed তামার তার braided amored সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের টাইপ DASA NA |
| CHJV90/DA/SA/NA: | এক্সএলপিই বিচ্ছিন্ন পলিভিনাইল ক্লোরাইড অভ্যন্তরীণ গহ্বরযুক্ত স্টিলের তারের ব্লেজড বর্মযুক্ত যোগাযোগ ক্যাবল সামুদ্রিক প্রকারের জন্য DA SA NA |
| CHJVP90/DA/SA/NA: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড পাই ট্রিভার্ড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন পলিভিনিন কোরিডিন ইনার গ্লোভড স্টেল ওয়ার ব্রেইড ব্লেডড বর্মড সামুদ্রিক যোগাযোগ ক্যাবল টাইপ DASA NA |
| CHJ82/DA/SA/NA: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড কপার ওয়্যার ব্লেডিং প্যান্টিং পিভিসি ইনভেস্টড সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের DA SA NA প্রকার |
| CHJV82/DASA/NA: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড পিভিসি অভ্যন্তরীণ আবৃত তামার তারের ব্লেডিং বর্মিং পিভিসি বাইরের আবরণ সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের DA SA NA প্রকার |
| CHJP82/DASA/NA: | এক্সএলপিই বিচ্ছিন্ন জোড়া বাঁকা পৃথক স্ক্রিন তামার তারের ব্লেডিং বর্মিং পিভিসি sheathed সামুদ্রিক যোগাযোগ ক্যাবল DA SANA টাইপ |
| CHJVP82/DASA/NA: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড বাঁকা পৃথক স্ক্রিন পিভিসিভেতরের গর্তযুক্ত তামার তারের ব্লেডিং অ্যামোনিং পিভিসি বাইরের গর্তযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের |
| CHJV92/DASA/NA: | এক্সএলপিই বিচ্ছিন্ন পিভিসি অভ্যন্তরীণ আবরণযুক্ত তারের ব্রেডিং বর্মিং পিভিসি বাইরের আবরণযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের DASA NA প্রকার |
| CHJVP92/DA/SA/NA: | এক্সএলপিই ইনসুলেটেড জুটি বাঁকা পৃথক স্ক্রিন পিভিসি অভ্যন্তরীণ sheathed তারের braided armoring PVCouter sheathed সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের DASA NA টাইপ |
| CHJPJ/SC/NC: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন বাইরের আবরণযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ ক্যাবল এসসি এনসি টাইপ |
| CHJPJP/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিথিলিন আইসোলেটেড পাই বাঁকা স্বতন্ত্র স্ক্রিন ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন বাইরের আবরণযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের |
| CHJPJ80/SC/NC: | ক্রস-ইঙ্কড পলিথিলিন ইনলেটেড পাই বাঁকা পৃথক স্ক্রিন ক্রস-ইঙ্কড পলিওলেফিনিন ইননার কুপার ওয়্যার ব্রেড করা সামুদ্রিক যোগাযোগের ক্যাবল |
| CHJPJP80/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিথিলিন আইসোলেটেড জোড়া বাঁকা পৃথক স্ক্রিন ক্রস-ইনক্রিপ্ট পলিওলেফন ইন দ্য শ্যাফট অপারেটর ব্লিটেড বর্মড সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের |
| CHJPJ90/SC/NC: | ক্রস-ইঙ্কড পলিথিন আইসোলেটেড ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফিন অভ্যন্তরীণ গহ্বরযুক্ত স্টিলের তারের ব্রেডযুক্ত বর্মযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের প্রকার এসসি এনসি |
| CHJPJP90/SC/NC: | ক্রস-ইঙ্কড পলিথিলিন আইসোলেটেড জোড়া বাঁকা পৃথক স্ক্রিনক্রস-ইঙ্কড পলিওলেফির অভ্যন্তরীণ গহ্বরযুক্ত স্টেল ওয়্যার ব্লেড বর্মযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের প্রকার এসসি এনসি |
| CHJ85/SC/NC: | ক্রস-ইঙ্কড পলিইথিলিন আইসোলেটেড তামার তারের ব্লেড করা বর্মযুক্ত ক্রস-ইঙ্কড পলিওলেফিন বাইরের আবরণযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের |
| CHJP85/SC/NC: | ক্রস-লিঙ্কড পলিথিলিন আইলেটেডপ্যারি ট্রিভার্ড ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিন কপার ওয়্যার ব্রেইড বর্মড ক্রস-লিঙ্কড পলিওলেফন বাইরের গিল্ডড মার্ন যোগাযোগ তারের |
| CHJPJ85/SC/NC: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড ক্রস-লিঙ্কড পয়োলফিনিনিন আবৃত কপ ওয়্যার ব্র্যাডড অ্যামোনিং রোজলিঙ্কড ওওলফিন বাইরের আবৃত ম্যানিন যোগাযোগযোগ্য |
| CHJPJP85/SC/NC: | এক্সএলপিই ইস্টিলেটেড প্রিন্টড ইন্ডিডা স্ক্রিন কস-ন-কড পয়েস ফিনিম-নর-শ্যাড অপারেট আমরা ব্র্যাড রোমিং ইউএস-ইনকড পয়োলফির বাইরের অংশটি প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম |
| CHJPJ95/SC/NC: | এক্সএলপিই-ইনসুলেটেড টস-ইঙ্কড পলিওলেফিন অভ্যন্তরীণ sheathed স্টেল তারের braided harmonizing coss-ইঙ্কড পলিওলেফিন বাইরের sheathed ম্যান যোগাযোগ তারের |
| CHJPJP95/SC/NC: | এক্সএলপিই ইন্সটল করা হয়েছে দুটি ইন্ডিয়ান স্ক্রিনের উপর যেটি ব্র্যাড আর্মার্ন ক্রস-ইনক্রেড পয়েডডিফাই নটরশট ম্যানিন কমিউনিকেশন ক্যাবল এসসিএনসি টাইপ |
| CHJPF/SC/NC: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড পলিওলেফিন বাহ্যিক আবরণযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ ক্যাবল এসসি এনসি প্রকার |
| CHJPFP/SC/NC: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড জুটি বাঁকা পৃথক স্ক্রিন পলিওলেফিন বাহ্যিক sheathed সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের এসসি এনসি টাইপ |
| CHJPF80/SC/NC: | এক্সএলপিইআইসোলাইড পলিওলেফিন অভ্যন্তরীণ গহ্বর তামার তারের ব্লেডিং বর্মিং সামুদ্রিক যোগাযোগ ক্যাবল এসসি এনসি টাইপ |
| CHJPFP80/SC/NC: | এক্সএলপিই বিচ্ছিন্ন জোড়া বাঁকা পৃথক স্ক্রিন পলিওলেফিন অভ্যন্তরীণ গহ্বর তামার তারের ব্লেডিং বর্মিং সামুদ্রিক যোগাযোগ ক্যাবল এসসিএনসি প্রকার |
| CHJPF90/SC/NC: | এক্সএলপিই বিচ্ছিন্ন জোড়া বাঁকা পৃথক স্ক্রিন পলিওলেফিনার গাদ স্টিলের তারের প্রলিপ্ত অ্যামোনিং ম্যান যোগাযোগ তারের এসসি এনসি প্রকার |
| CHJPFP90/SC/NC: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড পাই বাঁকা পৃথক স্ক্রিন পলিওলেফিনার গাদী স্টিল ওয়্যার প্রিন্টড বর্মিং সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের এসসি এনসি টাইপ |
| CHJ86/SC/NC: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড কপার ওয়্যার ব্লেডিং পলিওলেফিন বাইরের আবরণযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ ক্যাবল এসসি এনসি টাইপ |
| CHJP86/SC/NC: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড এআই বাঁকা স্বতন্ত্র স্ক্রিন তামা তারের ব্লেডিং বর্মিং পলিওলেফিন গহ্বরযুক্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ তারের এসসি এনসি প্রকার |
| CHJPF86/SC/NC: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড পলিওলেফিন অভ্যন্তরীণ sheathed তামা তারের braided amoring পলিওলেফিন বাইরের sheathed ম্যান যোগাযোগ তারের এসসি এনসি টাইপ |
| CHJPFP86/SC/NC: | এক্সএলপিই ইলেকট্রনিক্স পির ট্রিস ইন্ডিডাল স্ক্রিনটি প্রধান যোগাযোগ ক্যাবলের বাইরের আবরণ SCNC টাইপ |
| CHJPF96/SC/NC: | এক্সএলপিই আইসোলেটেড পলিওলেফিন অভ্যন্তরীণ sheathed তারের braided amoring পলিওলেফিন বাইরের sheathed মাইন যোগাযোগ তারের SCNC টাইপ |
| CHJPFP96/SC/NC: | এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই-এক্সএলপিই |
এই পণ্যটি টেলিযোগাযোগ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জামগুলির সিগন্যাল ট্রান্সমিশন এবং নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত।
| ক্রসলিঙ্কড পলিথিন আইসোলেটেড মেরিন কমিউনিকেশন ক্যাবল 150/250V এর নামমাত্র ভোল্টেজে | ||||||||
| কোর সংখ্যা এক্স সেকশন এলাকা |
CHJVP82/DASA,CHJPJP85/SC,CHJPFP86/SC CHJVP92/DASA,CHJPJP95/SC,CHJPFP96/SC |
CHJVP82/NA,CHJPJP85/NC,CHJPFP86/NC CHJVP92/NA,CHJPJP95/NC,CHJPFP96/NC |
||||||
| ডায়মন্ডের উপর। | আনুমানিক ওজন | ডায়মন্ডের উপর। | আনুমানিক ওজন | |||||
| নং. × মিমি2 | নাম. | ম্যাক্স | টাইপ ৮২/৮৫/৮৬ | টাইপ 92/95/96 | নাম. | ম্যাক্স | টাইপ ৮২/৮৫/৮৬ | টাইপ 92/95/96 |
| ১*২*০।5 | 8.9 | 12.3 | 107 | 105 | 9.9 | 13.3 | 122 | 119 |
| ২*২*০।5 | 12.0 | 16.1 | 241 | 237 | 14.2 | 18.3 | 327 | 322 |
| ৩*২*০।5 | 12.8 | 16.9 | 264 | 260 | 14.9 | 19.1 | 351 | 345 |
| ৪*২*০।5 | 13.9 | 18.2 | 320 | 315 | 16.2 | 20.6 | 394 | 407 |
| ৫*২*০।5 | 14.9 | 19.4 | 378 | 371 | 17.5 | 22.1 | 512 | 501 |
| ৭*২*০।5 | 16.1 | 20.9 | 437 | 429 | 19.0 | 23.8 | 574 | 563 |
| ১০*২*০।5 | 20.6 | 26.1 | 642 | 629 | 25.0 | 30.5 | 861 | 846 |
| ১২*২*০।5 | 21.2 | 26.8 | 718 | 705 | 25.7 | 31.3 | 932 | 916 |
| ১৪*২*০।5 | 22.1 | 27.9 | 811 | 797 | 26.9 | 32.6 | 1067 | 1047 |
| ১৬*২*০।5 | 23.1 | 29.1 | 886 | 872 | 28.1 | 34.1 | 1151 | 1166 |
| ১৯*২*০।5 | 25.0 | 31.2 | 975 | 960 | 29.7 | 35.9 | 1269 | 1246 |
| ২৪*২*০।5 | 28.7 | 35.6 | 1259 | 1236 | 34.5 | 41.4 | 1590 | 1603 |
| ২৭*২*০।5 | 29.2 | 36.2 | 1420 | 1394 | 35.1 | 42.2 | 1830 | 1800 |
| ৩০*২*০।5 | 30.1 | 37.3 | 1553 | 1527 | 36.3 | 43.5 | 1970 | 1939 |
| ৩৩*২*০।5 | 31.1 | 38.5 | 1583 | 1557 | 37.7 | 45.2 | 2058 | 2027 |
| ৩৭*২*০।5 | 32.2 | 39.8 | 1699 | 1672 | 39.3 | 46.9 | 2145 | 2113 |
| ১*২*০।75 | 9.7 | 13.1 | 126 | 123 | 10.7 | 14.1 | 142 | 139 |
| ২*২*০।75 | 13.9 | 17.9 | 310 | 305 | 15.7 | 19.7 | 375 | 397 |
| ৩*২*০।75 | 14.5 | 18.7 | 342 | 336 | 16.7 | 20.8 | 445 | 438 |
| ৪*২*০।75 | 15.6 | 19.9 | 407 | 399 | 18.2 | 22.5 | 547 | 536 |
| ৫*২*০।75 | 17.0 | 21.6 | 479 | 471 | 19.9 | 24.4 | 644 | 632 |
| ৭*২*০।75 | 18.5 | 23.3 | 580 | 568 | 22.0 | 26.8 | 715 | 725 |
| ১০*২*০।75 | 23.9 | 29.4 | 862 | 847 | 27.9 | 33.4 | 1076 | 1097 |
| ১২*২*০।75 | 25.0 | 30.6 | 944 | 928 | 28.9 | 34.5 | 1210 | 1188 |
| ১৪*২*০।75 | 26.1 | 31.8 | 1049 | 1032 | 30.2 | 36.0 | 1321 | 1298 |
| ১৬*২*০।75 | 27.3 | 33.3 | 1205 | 1183 | 31.7 | 37.7 | 1493 | 1468 |
| ১৯*২*০।75 | 28.8 | 35.0 | 1306 | 1283 | 33.7 | 39.9 | 1641 | 1614 |
| ২৪*২*০।75 | 33.4 | 40.3 | 1673 | 1646 | 39.2 | 46.1 | 2075 | 2044 |
| ২৭*২*০।75 | 34.0 | 41.1 | 1859 | 1830 | 40.2 | 47.2 | 2326 | 2292 |
| ৩০*২*০।75 | 35.1 | 42.3 | 2032 | 2001 | 41.5 | 48.7 | 2566 | 2523 |
| ৩৩*২*০।75 | 36.5 | 44.0 | 2110 | 2080 | 43.2 | 50.6 | 2691 | 2649 |
| ৩৭*২*০।75 | 37.8 | 45.5 | 2235 | 2204 | 44.9 | 52.6 | 2803 | 2760 |
| ১*২*১ | 10.1 | 13.5 | 141 | 137 | 11.1 | 14.5 | 170 | 167 |
| ২*২*১ | 14.6 | 18.6 | 349 | 344 | 16.6 | 20.6 | 460 | 452 |
| ৩*২*১ | 15.3 | 19.4 | 402 | 395 | 17.4 | 21.6 | 500 | 492 |
| ৪*২*১ | 16.7 | 21.0 | 478 | 470 | 19.1 | 23.4 | 616 | 605 |
| ৫*২*১ | 18.2 | 22.7 | 590 | 578 | 21.4 | 26.0 | 729 | 717 |
| ৭*২*১ | 20.4 | 25.1 | 688 | 675 | 23.1 | 27.8 | 871 | 857 |
| ১০*২*১ | 25.8 | 31.2 | 1018 | 1002 | 29.6 | 35.0 | 1292 | 1269 |
| ১২*২*১ | 26.5 | 32.1 | 1157 | 1136 | 30.4 | 36.0 | 1386 | 1362 |
| ১৪*২*১ | 27.7 | 33.4 | 1288 | 1266 | 31.8 | 37.6 | 1561 | 1535 |
| ১৬*২*১ | 29.2 | 35.2 | 1416 | 1393 | 33.8 | 39.8 | 1763 | 1737 |
| ১৯*২*১ | 30.6 | 36.8 | 1584 | 1560 | 35.5 | 41.7 | 1900 | 1872 |
| ২৪*২*১ | 35.5 | 42.5 | 2002 | 1973 | 41.5 | 48.5 | 2456 | 2422 |
| ২৭*২*১ | 36.2 | 43.3 | 2251 | 2219 | 42.4 | 49.4 | 2785 | 2741 |
| ৩০*২*১ | 37.6 | 44.9 | 2461 | 2428 | 44.2 | 51.4 | 3032 | 2986 |
| ৩৩*২*১ | 39.2 | 46.6 | 2545 | 2513 | 45.8 | 53.2 | 3194 | 3149 |
| ৩৭*২*১ | 40.7 | 48.4 | 2733 | 2699 | 47.8 | 55.5 | 3340 | 3294 |
| ১*২*১।5 | 11.1 | 14.5 | 179 | 176 | 12.1 | 15.5 | 198 | 194 |
| ২*২*১।5 | 16.6 | 20.6 | 450 | 442 | 18.6 | 22.6 | 591 | 579 |
| ৩*২*১।5 | 17.6 | 21.8 | 537 | 526 | 19.8 | 23.9 | 618 | 643 |
| ৪*২*১।5 | 19.3 | 23.6 | 637 | 625 | 22.0 | 26.4 | 788 | 774 |
| ৫*২*১।5 | 21.4 | 26.0 | 739 | 726 | 24.3 | 28.8 | 896 | 932 |
| ৭*২*১।5 | 23.5 | 28.2 | 907 | 892 | 26.6 | 31.3 | 1071 | 1055 |
| ১০ গুণ ২ গুণ ১।5 | 29.6 | 35.0 | 1335 | 1312 | 33.6 | 39.0 | 1611 | 1585 |
| ১২ গুণ ২ গুণ ১।5 | 30.4 | 36.0 | 1488 | 1464 | 34.5 | 40.1 | 1718 | 1747 |
| ১৪*২*১।5 | 31.8 | 37.6 | 1638 | 1612 | 36.4 | 42.2 | 2194 | 1944 |
| ১৬*২*১।5 | 33.8 | 39.8 | 1848 | 1820 | 38.4 | 44.4 | 1973 | 2174 |
| ১৯ গুণ ২ গুণ ১।5 | 35.5 | 41.7 | 2040 | 2012 | 40.6 | 46.8 | 2205 | 2370 |
| ২৪*২*১।5 | 41.7 | 48.7 | 2602 | 2567 | 47.7 | 54.7 | 2403 | 3116 |
| ২৭*২*১।5 | 42.8 | 49.8 | 2984 | 2939 | 48.7 | 55.8 | 3162 | 3485 |
| ৩০ গুণ ২ গুণ ১।5 | 44.2 | 51.4 | 3226 | 3179 | 50.6 | 57.8 | 3536 | 3793 |
| ৩৩*২*১।5 | 46.0 | 53.4 | 3409 | 3363 | 52.8 | 60.2 | 3846 | 4018 |
| ৩৭*২*১।5 | 47.8 | 55.5 | 3588 | 3540 | 55.1 | 62.8 | 4069 | 4195 |
| ১*২*২।5 | 11.9 | 15.3 | 210 | 206 | 13.3 | 16.7 | 230 | 225 |
| ২*২*২।5 | 18.2 | 22.3 | 570 | 559 | 20.2 | 24.3 | 705 | 693 |
| ৩*২*২।5 | 19.4 | 23.5 | 655 | 643 | 21.9 | 26.1 | 774 | 761 |
| ৪*২*২।5 | 21.6 | 25.9 | 769 | 756 | 24.2 | 28.5 | 965 | 951 |
| ৫*২*২।5 | 23.8 | 28.3 | 958 | 943 | 26.6 | 31.1 | 1146 | 1130 |
| ৭*২*২।5 | 26.0 | 30.8 | 1124 | 1108 | 28.9 | 33.7 | 1363 | 1340 |
| ১০*২*২।5 | 32.8 | 38.3 | 1673 | 1647 | 36.6 | 42.1 | 2005 | 1976 |
| ১২ গুণ ২ গুণ ২।5 | 33.8 | 39.4 | 1872 | 1845 | 37.9 | 43.5 | 2191 | 2161 |
| ১৪*২*২।5 | 35.6 | 41.4 | 2069 | 2041 | 40.0 | 45.8 | 2443 | 2411 |
| ১৬*২*২।5 | 37.6 | 43.6 | 2336 | 2306 | 42.4 | 48.4 | 2762 | 2728 |
| ১৯*২*২।5 | 39.7 | 45.9 | 2591 | 2559 | 44.6 | 50.8 | 3054 | 3011 |
| ২৪*২*২।5 | 46.7 | 53.6 | 3392 | 3347 | 52.7 | 59.6 | 3921 | 3870 |
| ২৭*২*২।5 | 47.6 | 54.6 | 3803 | 3753 | 53.8 | 60.8 | 4417 | 4362 |
| ৩০ গুণ ২ গুণ ২।5 | 49.4 | 56.6 | 4150 | 4098 | 56.4 | 63.6 | 4970 | 4893 |
| ৩৩*২*২।5 | 51.6 | 59.0 | 4339 | 4288 | 58.6 | 66.1 | 5234 | 5159 |
| ৩৭*২*২।5 | 53.9 | 61.5 | 4651 | 4598 | 61.0 | 68.6 | 5518 | 5440 |
| নোটঃ উপরের তথ্য শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। আমাদের প্রযুক্তিগত বিভাগ দ্বারা প্রয়োজনীয় নিশ্চিতকরণ। আমরা নোটিশ ছাড়াই সমস্ত তথ্য পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করি। | ||||||||