produtos
Casa / produtos / Cabos marítimos /

Fio Elétrico Marítimo Retardador de Chamas 150/250V Condutor Flexível

Fio Elétrico Marítimo Retardador de Chamas 150/250V Condutor Flexível

Marca: JIANGNAN CABLE
Número do modelo: CHJVP82/DASA、CHJPJP85/SC、CHJPFP86/SC CHJVP92/DASA、CHJPJP95/SC、CHJPFP96/SC CHJVP82/NA、CHJPJP85/NC、CHJ
Quantidade mínima: 100 metros
Preço: US$1.00~US$20.00
Condições de pagamento: T/T
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
CCS BV
Tipo de cabel:
Cabo de comunicação marítima
Certificado:
Bv ccs
Sobrebainha:
Polietileno de Chlorosulfonated
Tipo de tela:
Tela principal ou par
Condutor:
Condutor flexível
Característica da combustão:
Retardante de chama única
Detalhes da embalagem:
TAMBOR
Destacar:

Fio Elétrico Marítimo Retardador de Chamas

,

Fio Elétrico Marítimo 150/250V

,

Cabo de Comunicação Marítimo Condutor Flexível

Descrição do produto
Cabos de comunicação marítima isolados de polietileno cruzados a tensão nominal de 150/250V
Norma Executiva
Este produto implementa a norma IEC60092-376.
Categorias e tipos de cabos
CHJV/DA/SA/NA: Cabos de comunicações marítimas com revestimento de PVC isolados por XLPE, tipo DA SA NA
CHJVP/DA/SA/NA: XLPE cabo de comunicação marítimo revestido com cloreto de polivinil, de par isolado, de tela individual torcida tipo DA SA NA
CHJV80/DASA/NA: XLPE polivinil cloreto isolado, revestido interiormente com fio de cobre, cabo de comunicação de blindagem trançado para navios do tipo DA SANA
CHJVP80/DAVSA/NA: XLPE fio de cobre com revestimento interno de polivinil córido, isolado, revestido por uma tela individual, amortecido para cabo de comunicação marítimo, tipo DASA NA
CHJV90/DA/SA/NA: XLPE, polivinil cloreto isolado, fio de aço com revestimento interno, cabo de comunicação blindado trançado para navios de tipo DA SA NA
CHJVP90/DA/SA/NA: Peças isolantes XLPE revestidas de polivinil coride, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de polipropileno, revestidas de poli
CHJ82/DA/SA/NA: Cabos de comunicação marítima com revestimento em PVC, de tipo DA SA NA
CHJV82/DASA/NA: XLPE PVC isolado revestido por fio de cobre trançado blindagem PVC revestido por cabo de comunicação marítima tipo DA SA NA
CHJP82/DASA/NA: XLPE par isolado torcido tela individual fio de cobre trançado blindagem PVC revestido cabo de comunicação marítima tipo DA SANA
CHJVP82/DASA/NA: XLPE isolado retalho individual torcido PVC revestido de cobre fio trançado amoning PVC revestido exterior cabo de comunicação marítimo
CHJV92/DASA/NA: XLPE PVC isolado revestido de fio trançado blindagem de PVC revestido de exterior cabo de comunicação marítimo tipo DASA NA
CHJVP92/DA/SA/NA: XLPEpares isolados de tela individual torcida PVC revestido interior de fio trançado blindagem PVCouter revestido cabo de comunicação marítima tipo DASA NA
CHJPJ/SC/NC: Cabos de comunicação marítima com revestimento exterior de poliolefina, de ligação cruzada isolada por XLPE, tipo SC NC
CHJPJP/SC/NC: Cable de comunicação marítima de polietileno isolado, de revestimento externo de poliolefina, de retrovisores individuais, de retrovisores
CHJPJ80/SC/NC: Cable de comunicações marítima blindado de polietileno insulado, revestido por uma tela individual, revestido por um fio de cobre, revestido por um fio de cobre, revestido por um fio de polietileno insulado, revestido por uma tela individual, revestido por uma tela individual, revestido por um fio de cobre, revestido por um fio de cobre, revestido por um fio de cobre
CHJPJP80/SC/NC: Par isolado de polietileno ligado por cruz, revestido por uma cortina individual, revestido por uma cortina transversal de poliolefeno, revestido por uma tampa de polipropileno, revestido por um cabo blindado de comunicação marítima
CHJPJ90/SC/NC: Cabos de comunicação marítimos blindados de polietileno isolado, de revestimento interno, de poliolefina, de ligação transversal, tipo SC NC
CHJPJP90/SC/NC: Par isolado de polietileno de tinta cruzada, revestido de uma e outra tela, de poliolefa, de tinta cruzada, revestido por um revestimento interno, de fio estelar, trançado, de cabo blindado de comunicação marítima, tipo SC NC
CHJ85/SC/NC: Cabos de comunicação marítima de polietileno isolado, de tinta cruzada, de fio de cobre trançado, blindados, de poliolefina, de tinta cruzada, revestidos de revestimento exterior
CHJP85/SC/NC: Cable de comunicações de polietileno revestido de revestimento externo
CHJPJ85/SC/NC: XLPE isolado, poliéster, polifinil, polipropileno, polipropileno, polipropileno, polipropileno, polipropileno, polipropileno, polipropileno, polipropileno, polipropileno, polipropileno, polipropileno, polipropileno
CHJPJP85/SC/NC: O XLPE é o principal meio de comunicação entre os dois países.
CHJPJ95/SC/NC: XLPE isolado cToss-Inked poliolefina revestido interior fio estelar trançado coss-Inked poliolefina exterior revestido mane cabo de comunicação
CHJPJP95/SC/NC: XLPE isolado em dois ecrãs indianos com uma câmara de vidro de alta definição, com tinta, que pode ser utilizada para a comunicação entre os dois cabos do tipo SCNC
CHJPF/SC/NC: Cabos de comunicação marítimos com revestimento exterior de poliolefina, com isolamento por XLPE, tipo SC NC
CHJPFP/SC/NC: Cabos de comunicação marítimos com revestimento exterior de poliolefina, de tipo SC NC
CHJPF80/SC/NC: XLPE poliolefina isolada, revestimento interno, fio de cobre trançado, blindagem, cabo de comunicação marítimo, tipo SC NC
CHJPFP80/SC/NC: XLPE par isolado revestido de poliolefina revestimento interno de cobre fio trançado blindagem cabo de comunicação marítima SCNCtipo
CHJPF90/SC/NC: XLPE par isolado de tela individual torcida poliolefiner bainha fio de aço trançado amoning mane cabo de comunicação tipo SC NC
CHJPFP90/SC/NC: XLPE isolado em pedaços de tela individual torcida poliolefinera bainha de arame estelar trançado blindagem cabo de comunicação marítima tipo SC NC
CHJ86/SC/NC: Cabos de comunicação marítimos com revestimento exterior de poliolefina, com blindagem de fio de cobre isolado XLPE, tipo SC NC
CHJP86/SC/NC: XLPE isolado com um ecrã individual torcido, fio de cobre trançado, blindagem blindada, poliolefina revestida, cabo de comunicação marítimo tipo SC NC
CHJPF86/SC/NC: XLPE poliolefina isolada com revestimento interno de fios de cobre trançados amorados com poliolefina exterior com revestimento exterior de cabos de comunicação de mané tipo SC NC
CHJPFP86/SC/NC: XLPE isolamento por ecrã de torção indial, com revestimento de operador, revestimento de podiolefe, revestimento exterior do cabo principal de comunicações, tipo SCNC
CHJPF96/SC/NC: Cabos de comunicação de manínea com revestimento interno de poliolefina isolados por XLPE, de tipo SCNC
CHJPFP96/SC/NC: XLPE, com fios de poliamida de poliamida, com um cabo de comunicação marítimo de tipo SCNC
Aplicação do produto

Este produto é adequado para sistemas de transmissão e controlo de sinais em telecomunicações, computadores eletrónicos e equipamento de processamento de informação.

Parâmetros do cabo
Cabos de comunicação marítima isolados de polietileno cruzados a tensão nominal de 150/250V
Número de núcleos
Área de secção
CHJVP82/DASA,CHJPJP85/SC,CHJPFP86/SC
CHJVP92/DASA
,CHJPJP95/SC,CHJPFP96/SC
CHJVP82/NA,CHJPJP85/NC,O CHJPFP86/NC
CHJVP92/NA
,CHJPJP95/NC,CHJPFP96/NC
Sobre diam.mm Peso aproximado Sobre diam.mm Peso aproximado
 Não. × mm2 Não. Max. TÍPO 82/85/86 TÍPO 92/95/96 Não. Max. TÍPO 82/85/86 TÍPO 92/95/96
1 vezes 2 vezes 0.5 8.9  12.3  107  105  9.9  13.3  122  119 
2 vezes 2 vezes 0.5 12.0  16.1  241  237  14.2  18.3  327  322 
3 vezes 2 vezes 0.5 12.8  16.9  264  260  14.9  19.1  351  345 
4 vezes 2 vezes 0.5 13.9  18.2  320  315  16.2  20.6  394  407 
5 vezes 2 vezes 0.5 14.9  19.4  378  371  17.5  22.1  512  501 
7 vezes 2 vezes 0.5 16.1  20.9  437  429  19.0  23.8  574  563 
 10 vezes 2 vezes 0.5 20.6  26.1  642  629  25.0  30.5  861  846 
 12 vezes 2 vezes 0.5 21.2  26.8  718  705  25.7  31.3  932  916 
 14 vezes 2 vezes 0.5 22.1  27.9  811  797  26.9  32.6  1067  1047 
 16 vezes 2 vezes 0.5 23.1  29.1  886  872  28.1  34.1  1151  1166 
 19 vezes 2 vezes 0.5 25.0  31.2  975  960  29.7  35.9  1269  1246 
 24 vezes 2 vezes 0.5 28.7  35.6  1259  1236  34.5  41.4  1590  1603 
 27 vezes 2 vezes 0.5 29.2  36.2  1420  1394  35.1  42.2  1830  1800 
 30 vezes 2 vezes 0.5 30.1  37.3  1553  1527  36.3  43.5  1970  1939 
 33 vezes 2 vezes 0.5 31.1  38.5  1583  1557  37.7  45.2  2058  2027 
 37 vezes 2 vezes 0.5 32.2  39.8  1699  1672  39.3  46.9  2145  2113 
 1 vezes 2 vezes 0.75 9.7  13.1  126  123  10.7  14.1  142  139 
 2 vezes 2 vezes 0.75 13.9  17.9  310  305  15.7  19.7  375  397 
 3 vezes 2 vezes 0.75 14.5  18.7  342  336  16.7  20.8  445  438 
 4 vezes 2 vezes 0.75 15.6  19.9  407  399  18.2  22.5  547  536 
 5 vezes 2 vezes 0.75 17.0  21.6  479  471  19.9  24.4  644  632 
 7 vezes 2 vezes 0.75 18.5  23.3  580  568  22.0  26.8  715  725 
 10 vezes 2 vezes 0.75 23.9  29.4  862  847  27.9  33.4  1076  1097 
 12 vezes 2 vezes 0.75 25.0  30.6  944  928  28.9  34.5  1210  1188 
 14 vezes 2 vezes 0.75 26.1  31.8  1049  1032  30.2  36.0  1321  1298 
 16 vezes 2 vezes 0.75 27.3  33.3  1205  1183  31.7  37.7  1493  1468 
 19 vezes 2 vezes 0.75 28.8  35.0  1306  1283  33.7  39.9  1641  1614 
24 vezes 2 vezes 0.75 33.4  40.3  1673  1646  39.2  46.1  2075  2044 
27 vezes 2 vezes 0.75 34.0  41.1  1859  1830  40.2  47.2  2326  2292 
30 vezes 2 vezes 0.75 35.1  42.3  2032  2001  41.5  48.7  2566  2523 
33 vezes 2 vezes 0.75 36.5  44.0  2110  2080  43.2  50.6  2691  2649 
37 vezes 2 vezes 0.75 37.8  45.5  2235  2204  44.9  52.6  2803  2760 
1*2*1 10.1  13.5  141  137  11.1  14.5  170  167 
2*2*1 14.6  18.6  349  344  16.6  20.6  460  452 
3*2*1 15.3  19.4  402  395  17.4  21.6  500  492 
4*2*1 16.7  21.0  478  470  19.1  23.4  616  605 
5*2*1 18.2  22.7  590  578  21.4  26.0  729  717 
7*2*1 20.4  25.1  688  675  23.1  27.8  871  857 
10*2*1 25.8  31.2  1018  1002  29.6  35.0  1292  1269 
12*2*1 26.5  32.1  1157  1136  30.4  36.0  1386  1362 
14*2*1 27.7  33.4  1288  1266  31.8  37.6  1561  1535 
16*2*1 29.2  35.2  1416  1393  33.8  39.8  1763  1737 
19*2*1 30.6  36.8  1584  1560  35.5  41.7  1900  1872 
24*2*1 35.5  42.5  2002  1973  41.5  48.5  2456  2422 
27*2*1 36.2  43.3  2251  2219  42.4  49.4  2785  2741 
30*2*1 37.6  44.9  2461  2428  44.2  51.4  3032  2986 
33*2*1 39.2  46.6  2545  2513  45.8  53.2  3194  3149 
37*2*1 40.7  48.4  2733  2699  47.8  55.5  3340  3294 
  1 vezes 2 vezes 1.5 11.1  14.5  179  176  12.1  15.5  198  194 
  2 vezes 2 vezes 1.5 16.6  20.6  450  442  18.6  22.6  591  579 
  3 vezes 2 vezes 1.5 17.6  21.8  537  526  19.8  23.9  618  643 
  4 vezes 2 vezes 1.5 19.3  23.6  637  625  22.0  26.4  788  774 
  5 vezes 2 vezes 1.5 21.4  26.0  739  726  24.3  28.8  896  932 
  7 vezes 2 vezes 1.5 23.5  28.2  907  892  26.6  31.3  1071  1055 
10 vezes 2 vezes 1.5 29.6  35.0  1335  1312  33.6  39.0  1611  1585 
12 vezes 2 vezes 1.5 30.4  36.0  1488  1464  34.5  40.1  1718  1747 
14 vezes 2 vezes 1.5 31.8  37.6  1638  1612  36.4  42.2  2194  1944 
16 vezes 2 vezes 1.5 33.8  39.8  1848  1820  38.4  44.4  1973  2174 
19 vezes 2 vezes 1.5 35.5  41.7  2040  2012  40.6  46.8  2205  2370 
24 vezes 2 vezes 1.5 41.7  48.7  2602  2567  47.7  54.7  2403  3116 
27 vezes 2 vezes 1.5 42.8  49.8  2984  2939  48.7  55.8  3162  3485 
Trinta vezes dois vezes um.5 44.2  51.4  3226  3179  50.6  57.8  3536  3793 
Trinta e três vezes dois vezes um.5 46.0  53.4  3409  3363  52.8  60.2  3846  4018 
37 vezes 2 vezes 1.5 47.8  55.5  3588  3540  55.1  62.8  4069  4195 
  1 vezes 2 vezes 2.5 11.9  15.3  210  206  13.3  16.7  230  225 
  2 vezes 2 vezes 2.5 18.2  22.3  570  559  20.2  24.3  705  693 
  3 vezes 2 vezes 2.5 19.4  23.5  655  643  21.9  26.1  774  761 
  4 vezes 2 vezes 2.5 21.6  25.9  769  756  24.2  28.5  965  951 
  5 vezes 2 vezes 2.5 23.8  28.3  958  943  26.6  31.1  1146  1130 
  7 vezes 2 vezes 2.5 26.0  30.8  1124  1108  28.9  33.7  1363  1340 
10 vezes 2 vezes 2.5 32.8  38.3  1673  1647  36.6  42.1  2005  1976 
12 vezes 2 vezes 2.5 33.8  39.4  1872  1845  37.9  43.5  2191  2161 
14 vezes 2 vezes 2.5 35.6  41.4  2069  2041  40.0  45.8  2443  2411 
16 vezes 2 vezes 2.5 37.6  43.6  2336  2306  42.4  48.4  2762  2728 
19 vezes 2 vezes 2.5 39.7  45.9  2591  2559  44.6  50.8  3054  3011 
24 vezes 2 vezes 2.5 46.7  53.6  3392  3347  52.7  59.6  3921  3870 
27 vezes 2 vezes 2.5 47.6  54.6  3803  3753  53.8  60.8  4417  4362 
30 vezes 2 vezes 2.5 49.4  56.6  4150  4098  56.4  63.6  4970  4893 
33 vezes 2 vezes 2.5 51.6  59.0  4339  4288  58.6  66.1  5234  5159 
37 vezes 2 vezes 2.5 53.9  61.5  4651  4598  61.0  68.6  5518  5440 
Nota:  Os dados acima são apenas para referência.Confirmação necessária pelo nosso departamento técnico.
Características técnicas
  • A tensão nominal AC do cabo é de 150/250V;
  • A temperatura de funcionamento admissível a longo prazo do condutor de cabo é de 90°C.
  • O desempenho retardador de chama do cabo é conforme com as normas IEC60332-1-2 ou IEC60332-3-22.
  • A resistência ao fogo está em conformidade com a norma IEC60331-21
  • O raio de flexão mínimo do cabo é 6 vezes o diâmetro do cabo
Identificação
  • O núcleo isolado é de cor branca e azul, com a impressão de uma identificação digital em preto;
  • O revestimento é impresso com o nome do fabricante, tipo, tensão, especificação, marca de comprimento, etc.
Diagrama de estrutura
   Fio Elétrico Marítimo Retardador de Chamas 150/250V Condutor Flexível 0  Fio Elétrico Marítimo Retardador de Chamas 150/250V Condutor Flexível 1