| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | TYPE 4R |
| MOQ: | 3 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
![]()
| মেরিন রোলার লিভার চেইন স্টপার মিমি | |||||||||||||||||||||||
| চেইন ব্যাস | এল | এল১ | এল২ | এল৩ | এল৪ | বি | বি১ | ডি | ডি১ | ডি২ | এইচ১ | এইচ২ | টি | ওজন কেজি |
|||||||||
| ৪২~৪৪ | ১০০০ | ৩৭০ | ৪০০ | ২৭০ | ৮০ | ৩৮০ | ২৬০ | ৪৮৪ | ২২ | ৬৯ | ৩৯২ | ২৮১ | ১২ | ২৭৪ | |||||||||
| ৪৬~৪৮ | ১০৫০ | ৪২০ | ৪৫০ | ৩০০ | ৮৫ | ৪৪৬ | ২৮৬ | ৫২৮ | ২৬ | ৭৩ | ৪১৪ | ৩০৬ | ১৩ | ৩৫১ | |||||||||
| ৫০~৫২ | ১১০০ | ৪৪০ | ৫০০ | ৩২০ | ৯০ | ৫১০ | ৩১০ | ৫৭২ | ৩২ | ৭৭ | ৪৪০ | ৩৩৮ | ১৪ | ৪৫১ | |||||||||
| ৫৪~৫৬ | ১১৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৩৪০ | ৯২ | ৫৫৬ | ৩১৬ | ৬০০ | ৩৪ | ৮১ | ৪৬০ | ৩৫৪ | ১৫ | ৫৩৬ | |||||||||
| ৫৮~৬০ | ১২০০ | ৪৭০ | ৫৭০ | ৩৬০ | ৯৫ | ৬১০ | ৩৩০ | ৬২০ | ৩৮ | ৮৭ | ৪৯০ | ৩৭৮ | ১৬ | ৬৫১ | |||||||||
| ৬২~৬৪ | ১২৫০ | ৫০০ | ৬০০ | ৩৭০ | ১০০ | ৬৬৬ | ৩৪৬ | ৬৪০ | ৪০ | ৯৪ | ৫২০ | ৪০০ | ১৭ | ৭৫৩ | |||||||||
| ৬৬~৬৮ | ১৩০0 | ৫৫০ | ৬৪০ | ৩৯৪ | ১০৫ | ৭৩২ | ৩৭২ | ৬৮০ | ৪২ | ১০১ | ৫৪০ | ৪২০ | ১৮ | ৯৩৯ | |||||||||
| ৭০~৭৩ | ১৩৫০ | ৫৭০ | ৬৭০ | ৪১৪ | ১১০ | ৮০০ | ৪০০ | ৭৩০ | ৪৫ | ১০৯ | ৫৮০ | ৪৬০ | ২০ | ১১৭৮ | |||||||||
| ৭৬~৭৮ | ১৪০০ | ৬১০ | ৭০০ | ৪৪২ | ১১৫ | ৮৬৫ | ৪২৫ | ৭৮০ | ৪৮ | ১১৬ | ৬৩০ | ৪৯০ | ২২ | ১৪২২ | |||||||||
| ঢালাই লোহা লিভার চেইন স্টপার | |||||||||||||||||||||||
| চেইন ব্যাস |
১২.৫~ ১৪ |
১৬~ ১৭.৫ |
১৯~ ২০.৫ |
২২~২৪ | ২৬~২৮ | ৩০~৩২ | ৩৪~৩৬ | ৩৮~৪০ | ৪২~ ৪৪ |
৪৬~ ৪৮ |
৫০~৫২ | ৫৪~ ৫৬ |
৫৮~৬০ | ৬২~ ৬৪ |
৬৬~৬৮ | ||||||||
| বি | ১৪২ | ১৭০ | ১৯৩ | ২১৯ | ২৪১ | ৩৭৪ | ৩০৪ | ৩৩৬ | ৩৬৬ | ৩৯৭ | ৪২৮ | ৪৫৭ | ৪৮৮ | ৫১৭ | ৫৪৭ | ||||||||
| এইচ | ১৬২ | ১৯০ | ২১৬ | ২৪১ | ২৭০ | ৩০৫ | ৩৪২ | ৩৭৮ | ৪১২ | ৪৫০ | ৪৯১ | ৫২৮ | ৫৬৪ | ৬০০ | ৬৩৫ | ||||||||
| এল | ২৩৫ | ২৭০ | ৩১০ | ৩৪০ | ৩৮৫ | ৪৩৫ | ৪৯০ | ৫৪০ | ৫৯০ | ৬৪০ | ৬৯৫ | ৭৪৫ | ৭৯৫ | ৮৫০ | ৯০০ | ||||||||
| ওয়েল্ড লেগ হাইট টি | ৫ | ৬ | ৬ | ৭ | ৭ | ৯ | ৯ | ১০ | ১০ | ১২ | ১২ | ১৩ | ১৩ | ১৪ | ১৪ | ||||||||
| ওজন কেজি | ২০ | ২৫ | ৩০ | ৩৭ | ৪৬ | ৫৬ | ৬৯ | ৮৫ | ১০৮ | ১৩৯ | ১৭৩ | ২১০ | ২৫৫ | ৩০৫ | ৩৬৩ | ||||||||
| চিহ্নিতকরণের উদাহরণ: নোঙর চেইন ব্যাস: ২২~২৪মিমি ঢালাই লোহা লিভার চেইন স্টপার CB*286-84 |
|||||||||||||||||||||||