| نام تجاری: | OEM |
| شماره مدل: | TYPE 4R |
| MOQ: | 3 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 500 مجموعه در ماه |
![]()
| لوله رولر دریایی، توقف کننده زنجیرهmm | |||||||||||||||||||||||
| قطر زنجیره | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ب | b1 | D | d1 | d2 | h1 | h2 | t | وزن کیلوگرم |
|||||||||
| 42 تا 44 | 1000 | 370 | 400 | 270 | 80 | 380 | 260 | 484 | 22 | 69 | 392 | 281 | 12 | 274 | |||||||||
| ۴۶ تا ۴۸ | 1050 | 420 | 450 | 300 | 85 | 446 | 286 | 528 | 26 | 73 | 414 | 306 | 13 | 351 | |||||||||
| 50 تا 52 | 1100 | 440 | 500 | 320 | 90 | 510 | 310 | 572 | 32 | 77 | 440 | 338 | 14 | 451 | |||||||||
| ۵۴ تا ۵۶ | 1150 | 450 | 550 | 340 | 92 | 556 | 316 | 600 | 34 | 81 | 460 | 354 | 15 | 536 | |||||||||
| 58 تا 60 | 1200 | 470 | 570 | 360 | 95 | 610 | 330 | 620 | 38 | 87 | 490 | 378 | 16 | 651 | |||||||||
| ۶۲ تا ۶۴ | 1250 | 500 | 600 | 370 | 100 | 666 | 346 | 640 | 40 | 94 | 520 | 400 | 17 | 753 | |||||||||
| ۶۶ تا ۶۸ | 1300 | 550 | 640 | 394 | 105 | 732 | 372 | 680 | 42 | 101 | 540 | 420 | 18 | 939 | |||||||||
| 70 تا 73 | 1350 | 570 | 670 | 414 | 110 | 800 | 400 | 730 | 45 | 109 | 580 | 460 | 20 | 1178 | |||||||||
| ۷۶ تا ۷۸ | 1400 | 610 | 700 | 442 | 115 | 865 | 425 | 780 | 48 | 116 | 630 | 490 | 22 | 1422 | |||||||||
| لوله فولاد ریخته شده | |||||||||||||||||||||||
| زنجیره قطر |
12.5 ~ 14 |
16 تا 17.5 |
19~ 20.5 |
22 تا 24 | 26 تا 28 | 30 تا 32 | 34 تا 36 | 38 تا 40 | 42 44 |
46 48 |
50 تا 52 | 54~ 56 |
58 تا 60 | 62 64 |
۶۶ تا ۶۸ | ||||||||
| ب | 142 | 170 | 193 | 219 | 241 | 374 | 304 | 336 | 366 | 397 | 428 | 457 | 488 | 517 | 547 | ||||||||
| H | 162 | 190 | 216 | 241 | 270 | 305 | 342 | 378 | 412 | 450 | 491 | 528 | 564 | 600 | 635 | ||||||||
| L | 235 | 270 | 310 | 345 | 385 | 435 | 490 | 540 | 590 | 640 | 695 | 745 | 795 | 850 | 900 | ||||||||
| ارتفاع پای جوش t | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
| وزن در کیلوگرم | 20 | 25 | 30 | 37 | 46 | 56 | 69 | 85 | 108 | 139 | 173 | 210 | 255 | 305 | 363 | ||||||||
| نمونه ای از علامت گذاری: قطر زنجیر لنگر: 22 تا 24 میلی متر CAST لوله فولادی (CHAIN STOPPER) CB*286-84 |
|||||||||||||||||||||||