| ブランド名: | OEM |
| モデル番号: | タイプ4R |
| MOQ: | 3 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 500セット/月 |
![]()
| 海のローラーレバー チェーンストッパーmm | |||||||||||||||||||||||
| チェーン直径 | L について | L1 | L2 | L3 | L4 | B について | b1 | D | d1 | d2 | h1 | h2 | t | 体重 体重 |
|||||||||
| 42~44 | 1000 | 370 | 400 | 270 | 80 | 380 | 260 | 484 | 22 | 69 | 392 | 281 | 12 | 274 | |||||||||
| 46~48 | 1050 | 420 | 450 | 300 | 85 | 446 | 286 | 528 | 26 | 73 | 414 | 306 | 13 | 351 | |||||||||
| 50~52 | 1100 | 440 | 500 | 320 | 90 | 510 | 310 | 572 | 32 | 77 | 440 | 338 | 14 | 451 | |||||||||
| 54~56 | 1150 | 450 | 550 | 340 | 92 | 556 | 316 | 600 | 34 | 81 | 460 | 354 | 15 | 536 | |||||||||
| 58~60 | 1200 | 470 | 570 | 360 | 95 | 610 | 330 | 620 | 38 | 87 | 490 | 378 | 16 | 651 | |||||||||
| 62~64 | 1250 | 500 | 600 | 370 | 100 | 666 | 346 | 640 | 40 | 94 | 520 | 400 | 17 | 753 | |||||||||
| 66~68 | 1300 | 550 | 640 | 394 | 105 | 732 | 372 | 680 | 42 | 101 | 540 | 420 | 18 | 939 | |||||||||
| 70~73 | 1350 | 570 | 670 | 414 | 110 | 800 | 400 | 730 | 45 | 109 | 580 | 460 | 20 | 1178 | |||||||||
| 76~78 | 1400 | 610 | 700 | 442 | 115 | 865 | 425 | 780 | 48 | 116 | 630 | 490 | 22 | 1422 | |||||||||
| 鋳造鋼のレバー チェーンストッパー | |||||||||||||||||||||||
| チェーン 直径 |
12.5~ 14 |
16~ 17.5 |
19~ 20.5 |
22~24 | 26~28 | 30~32 | 34~36 | 38~40 | 42~ 44 |
46~ 48 |
50~52 | 54~ 56 |
58~60 | 62~ 64 |
66~68 | ||||||||
| B について | 142 | 170 | 193 | 219 | 241 | 374 | 304 | 336 | 366 | 397 | 428 | 457 | 488 | 517 | 547 | ||||||||
| H | 162 | 190 | 216 | 241 | 270 | 305 | 342 | 378 | 412 | 450 | 491 | 528 | 564 | 600 | 635 | ||||||||
| L について | 235 | 270 | 310 | 345 | 385 | 435 | 490 | 540 | 590 | 640 | 695 | 745 | 795 | 850 | 900 | ||||||||
| 溶接脚 高さ t | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
| 体重 kg | 20 | 25 | 30 | 37 | 46 | 56 | 69 | 85 | 108 | 139 | 173 | 210 | 255 | 305 | 363 | ||||||||
| 標識の例: アンカーチェーン直径:22~24mm カスト 鋼のレバー チェーンストッパー CB*286-84 |
|||||||||||||||||||||||