| Merknaam: | ZHH |
| Modelnummer: | 20 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $380-2,600 / piece |
Pneumatische rubberen fenders, ook bekend als Yokohama fenders, worden vervaardigd uit rubber en meerdere lagen met rubber gedrenkt bandenweefsel. Deze vertegenwoordigen wereldwijd de toonaangevende anti-botsingsapparaten voor maritieme toepassingen.
Drijvende pneumatische rubberen fenders bestaan uit met synthetisch koord versterkte rubberplaten met samengeperste lucht erin. De interne lucht zorgt voor drijfvermogen op water en functioneert als schokdemper tussen schepen (schip-tot-schip) of tussen schepen en aanlegconstructies tijdens aanlegoperaties.
Schepen maken tijdens STS-operaties doorgaans initieel contact met dokken of andere vaartuigen onder schuine hoeken. In tegenstelling tot massieve rubberen of schuimfenders, die een verminderde nominale reactiekracht en energieabsorptie ervaren bij schuine compressie, behouden opblaasbare rubberen fenders hun volledige energieabsorptiecapaciteit, zelfs bij compressiehoeken tot 15 graden.
Ideaal voor schip-tot-schip overdrachten, schip-tot-kade operaties en diverse maritieme terminaltoepassingen die betrouwbare botsingsbescherming vereisen.
Zhonghaihang Pneumatische Rubberen Fenders zijn opgebouwd uit drie hoofdonderdelen:
Fenders met een diameter van 2500 mm en groter zijn voorzien van veiligheidskleppen om overtollige interne druk te ontlasten bij onbedoelde overmatige compressie. De assemblage is voorzien van metalen eindcomponenten met dubbele flenzen en boutbevestiging, vergelijkbaar met autobandventielstructuren.
| Pneumatische Fender 50KPA Afmetingen en Prestaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Normale Afmeting Diameter*Lengte(mm) | Initiële Interne Druk(Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Pneumatische Fender 80KPA Afmetingen en Prestaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Normale Afmeting Diameter*Lengte(mm) | Initiële Interne Druk(Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Qingdao Zhonghaihang Shipping Supply Co., Ltd is een geïntegreerd bedrijf dat gespecialiseerd is in productproductie, technologische innovatie, onderzoek en ontwikkeling, verkoop en service. Opgericht in 2015, is het bedrijf uitgegroeid tot een professionele fabrikant van lanceerairbags, dokbotsingsvermijdingssystemen en scheepsbotsingsvermijdingsfaciliteiten.
Onze faciliteiten beslaan meer dan 20.000 vierkante meter met ongeveer 10.000 vierkante meter productieruimte. Ondersteund door een professioneel technisch team, onderhouden we uitgebreide verkoopnetwerken en after-sales servicesystemen, en exporteren we producten naar meer dan 80 landen en regio's.
Certificeringen omvatten ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem, high-tech productcertificering, milieubeheersysteem, systeem voor gezondheid en veiligheid op het werk, en kwaliteitsautorisatie van CCS, BV, GL, ABS, LG en andere erkende autoriteiten.