| ブランド名: | ZHH |
| モデル番号: | 20 |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | $380-2,600 / piece |
Pneumatische Gummi-Kotflügel, auch bekannt als Yokohama-Kotflügel, werden aus Gummi und mehreren Schichten gummiertem Reifengewebe hergestellt. Diese stellen weltweit die führenden Antikollisionsvorrichtungen für maritime Anwendungen dar.
Schwimmende pneumatische Gummi-Kotflügel bestehen aus synthetischen, cordverstärkten Gummiplatten mit Druckluft im Inneren. Die innere Luft ermöglicht das Schwimmen auf dem Wasser und fungiert als Stoßdämpfer zwischen Schiffen (Schiff-zu-Schiff) oder zwischen Schiffen und Anlegestrukturen während der Anlegemanöver.
Schiffe stoßen während STS-Operationen typischerweise in schrägen Winkeln auf Docks oder andere Schiffe. Im Gegensatz zu Vollgummi- oder Schaumstoff-Kotflügeln, die bei schräger Kompression eine reduzierte Nennreaktionskraft und Energieabsorption aufweisen, behalten aufblasbare Gummi-Kotflügel auch bei Kompressionswinkeln bis zu 15 Grad ihre volle Energieabsorptionskapazität.
Ideal für Schiff-zu-Schiff-Transfers, Schiff-zu-Kai-Operationen und verschiedene maritime Terminalanwendungen, die zuverlässigen Kollisionsschutz erfordern.
Zhonghaihang pneumatische Gummi-Kotflügel bestehen aus drei Hauptkomponenten:
Kotflügel mit Durchmessern von 2500 mm und größer verfügen über Sicherheitsventile zur Freisetzung von überschüssigem Innendruck bei versehentlicher Überkompression. Die Baugruppe verfügt über Metallendkomponenten mit Doppelbund und Bolzenklemmung, ähnlich wie bei Automobilreifenventilstrukturen.
| Pneumatischer Kotflügel 50KPA Größe und Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Normale Größe Durchmesser*Länge(mm) | Anfangsinterner Druck(Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Pneumatischer Kotflügel 80KPA Größe und Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Normale Größe Durchmesser*Länge(mm) | Anfangsinterner Druck(Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Qingdao Zhonghaihang Shipping Supply Co., Ltd ist ein integriertes Unternehmen, das sich auf Produktfertigung, technologische Innovation, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Service spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2015, hat sich das Unternehmen zu einem professionellen Hersteller von Bergungsairbags, Dock-Kollisionsvermeidungssystemen und Schiff-Kollisionsvermeidungseinrichtungen entwickelt.
Unsere Anlagen erstrecken sich über 20.000 Quadratmeter mit etwa 10.000 Quadratmetern Produktionsfläche. Unterstützt von einem professionellen technischen Team unterhalten wir umfassende Vertriebsnetze und Kundendienstsysteme und exportieren Produkte in mehr als 80 Länder und Regionen.
Zertifizierungen umfassen das Qualitätsmanagementsystem ISO9001, die High-Tech-Produktzertifizierung, das Umweltmanagementsystem, das Arbeitsschutzmanagementsystem und die Qualitätszertifizierung von CCS, BV, GL, ABS, LG und anderen anerkannten Behörden.