| Markenbezeichnung: | ZHH |
| Modellnummer: | 20 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $380-2,600 / piece |
Pneumatische Gummi-Schutzflügel, auch als Yokohama-Schutzflügel bekannt, werden aus Gummi und mehreren Schichten von gummigetränktem Reifenstoff hergestellt.Diese stellen die weltweit führenden Kollisionsschutzvorrichtungen für Schiffsanwendungen dar..
Schwimmende pneumatische Gummi-Schutzscheiben bestehen aus synthetisch-Schnur-verstärkten Gummiplatten mit Druckluft im Inneren.Die innere Luft ermöglicht das Schwimmen auf dem Wasser und dient als Stoßdämpfer zwischen Schiffen (Schiff-Schiff) oder zwischen Schiffen und Liegeanlagen während des Anlegens.
Im Gegensatz zu Massivkautschuk- oder Schaumschutzflügeln, die in der Regel in einem Schrägwinkel mit Docks oder anderen Schiffen in Verbindung gebracht werden.die bei geneigter Kompression eine reduzierte Nennreaktionskraft und Energieabsorption aufweisen, halten aufblasbare Gummi-Schutzscheiben die volle Energieabsorptionskapazität auch bei Kompressionswinkeln von bis zu 15 Grad aufrecht.
Ideal für Schiffs-zu-Schiff-Transfers, Schiffs-zu-Lager-Operationen und verschiedene Anwendungen für Schiffsterminals, die einen zuverlässigen Kollisionsschutz erfordern.
Zhonghaihang Pneumatische Gummi-Fendern bestehen aus drei Hauptkomponenten:
Bei Fendern mit einem Durchmesser von 2500 mm oder größer sind Sicherheitsventile für die Freisetzung von überschüssigem Innendruck bei versehentlicher Überkompression vorhanden.Die Baugruppe verfügt über metallische Endkomponenten mit doppelten Flanschen und Schraubenverschluss, ähnlich wie bei Reifenventilkonstruktionen.
| Pneumatischer Schleuder 50 KPA Größe und Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Normalgröße Durchmesser*Länge(mm) | Anfänglicher innerer Druck ((Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Pneumatischer Schleuder 80 KPA Größe und Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Normalgröße Durchmesser*Länge(mm) | Anfänglicher innerer Druck ((Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Qingdao Zhonghaihang Shipping Supply Co., Ltd. ist ein integriertes Unternehmen, das sich auf Produktherstellung, technologische Innovation, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Service spezialisiert hat.Das Unternehmen hat sich zu einem professionellen Hersteller von Airbags entwickelt., Systemen zur Vermeidung von Kollisionen im Hafen und Einrichtungen zur Vermeidung von Kollisionen auf Schiffen.
Unsere Anlagen umfassen mehr als 20.000 Quadratmeter mit ca. 10.000 Quadratmetern Produktionsfläche.Wir unterhalten umfassende Vertriebsnetze und Kundendienstsysteme, die Produkte in mehr als 80 Länder und Regionen exportieren.
Zu den Zertifizierungen gehören das Qualitätsmanagementsystem ISO9001, die Zertifizierung von Hightech-Produkten, das Umweltmanagementsystem, das Gesundheitsmanagementsystem am Arbeitsplatz und die Qualitäts-Authentifizierung durch CCS,BV, GL, ABS, LG und anderen anerkannten Behörden.