produits
Haus / Produits / See-Kabel /

CEF DA SA Marine Stromkabel 0,6/1kV Ethylenpropylen isoliert

CEF DA SA Marine Stromkabel 0,6/1kV Ethylenpropylen isoliert

Markenbezeichnung: JIANGNAN CABLE
Modellnummer: CEF/DA/SA CEV/DA/SA CEH/DA/SA CEPJ/SC CEPF/SC CEF/NA CEV/NA CEH/NA CEPJ/NC CEPF/NC
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Preis: US$1.00~US$20.00
Zahlungsbedingungen: T/T
Detailinformationen
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CCS BV
Artikelname:
Spezialkabel für Schiffe und Meerestechnik
Anwendung:
Energie-, Beleuchtungs-, Kommunikations- und Steuerungssysteme für Seeschiffe
Zertifikate:
BV-Zertifikat, CCS-Zertifikat
Armor Layer:
Stahlband/Stahldraht gepanzert
Schutzschicht:
Kupferschild
Feuerfest:
Hohe Feuerwiderstandsleistung
Verpackung Informationen:
TROMMEL
Hervorheben:

DA SA Marine-Stromkabel

,

CEF Marine Power Cable

,

See-Stromkabel 0

Produkt-Beschreibung

0.6/1kV Nennspannungs-Meeresstromkabel mit Betriebstemperatur von 90°C und Flammschutzethylenpropylen Isoliertes CEF/DA/SA-Kabel

0.6/1kV Nennspannung Ethylen-Propylen isoliertes Meeresstromkabel
Durchführungsstandard
Dieses Produkt entspricht der Norm IEC60092-353.
Kabelkategorien und -typen
  • CEFR/DA/SA: Ethylen-Propylen-isoliertes, mit Neopren ummanteltes, flexibles Kabel für die Schiffsversorgung

    CEFRP/DA/SA: Ethylenpropylen isoliertes Kupferdraht abgeschirmt Neopren-Außenhülle flexibles Kabel für Schiffsnetze

    CEF/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isoliertes, mit Neopren ummanteltes Seekraftkabel Typ DA SA NA

    CEF80/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isolierter Neopren-Stromkabel mit Kupferdraht, mit inneren Umhüllungen, geflochtener Panzerung für Schiffe

    CEF90/DA/SA/NA:Ethylenpropylen isoliertes Neopren mit innerer Umhüllung aus Stahldraht, geflochtenes Panzerungsnetzkabel für Schiffe

    CEF82/DA/SA/NA: Ethylenpropylenisoliertes Neopren, Kupfer mit Innenhülle mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,

    CEF92/DA/SA/NA: Ethylenpropylenchloropren, innerverhülltes Draht, geflochtenes gepanzertes PVC, außenverhülltes Seekraftkabel

    CEH/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen isoliertes, chlorsulfoniertes Polyethylen mit äußerer Umhüllung

    CEH80/DA/SA/NA:

    Ethylen-Propylen isoliertes Chlorsulfon-Polyethylen mit innerer Umhüllung aus Kupferdraht, geflochtenes Panzerungs-Stromkabel für Schiffe

    CEH90/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isolierter Chlorsulfon-Polyethylen mit innerer Umhüllung aus Stahldraht, geflochtenes Panzerungs-Stromkabel für Schiffe

    CEH82/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen isoliertes, chlorsulfoniertes Polyethylen mit innerer Umhüllung, Kupferdraht geflochten, gepanzertes Polyvinylchlorid-Stromkabel mit äußerer Umhüllung

    CEH92/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen isoliertes, chlorsulfoniertes Polyethylen mit innerer Umhüllung, Gepanzertes Polyvinylchlorid-Stromkabel mit äußerer Umhüllung

    CEV/DA/SA/NA: Ethylenpropylenisoliertes, mit Polyvinylchlorid ummanteltes Seekraftkabel

    CEV80/DA/SA/NA: Ethylenpropylen inuliert, Polyhydronschutz mit Kopfhaut, mit Gebrauchsschutz oder mit Marmor

    CEV90/DA/SA/NA: Ethylenpropylenisolierte Polyvinylchlorid-Schutzhülle aus Stahldraht mit Innenummantelung für Seekabel

    CEV82/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isoliertes PVC mit innerer Umhüllung, Kupferdraht geflochten, gepanzertes PVC mit äußerer Umhüllung, Seekraftkabel DA SA NA-Typ

    CEV92/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isoliertes PVC-Wirbel mit innerer Umhüllung, geflochtenes gepanzertes PVC-Stromkabel mit äußerer Umhüllung

    CEPJ/SC/NC: Ethylen-Propylen-isolierendes, mit Polyolefinverbindung versehenes, mit Außenhülle ausgestattetes Seekraftkabel, Typ SC NC

    CEPJ8O/SC/NC: Ethylen-Propylen-isoliertes, mit Polyolefin verbundenes, mit Kupferdraht im Inneren geschlossenes, geflochtenes, gepanzertes Stromkabel für Schiffe

    CEPJ90/SC/NC: Ethylen-Propylen isolierte, mit Polyolefinverbindungen verbundene, innerverhüllte, mit Stahldraht geflochtene Rüstungen für Schiffsstromkabel des Typs SC NC

    CEPJ85/SC/NC: Ethylen-Propylen-isoliertes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Kupferdraht geflochtenes, mit Kupferdraht geflochtenes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpft, mit Polyolefin verknüpft, mit Polyolefin verknüpft, mit Polyolefin verkn

    CEPJ95/SC/NC: Ethylen-Propylen-isolierendes, mit Polyolefinverbundenen, innerverhüllten, geflochtenen Drahtpanzerungen, mit Polyolefinverbundenen, mit Polyolefinverbundenen, mit Außenverhüllung versehenen Seeleistungskabeln

    CEPF/SC/NC: Ethylenpropylenisoliertes Polyolefin-Stromkabel mit Außenhülle für Schiffe

    CEPF80/SC/NC: Ethylen-Propylen-isolierter Polyolefin-Betrieb mit Kupferdraht mit Innenummantelung für Schiffsstromkabel des Typs SC NC

Anwendung des Produkts
Dieses Produkt eignet sich für Stromversorgungs- und Beleuchtungsanlagen in Wasserkonstruktionen wie Kabinen und Offshore-Ölplattformen.
Kabelparameter
Isoliertes Kabel für die marine Stromversorgung mit Ethylen-Propylen bei Nennspannung von 0,6/1 kV
Anzahl der Kerne
× durchschnittlich
Fläche
CEF/DA/SA   CEV/DA/SA   CEH/DA/SA CEPJ/SC CEF/NA CEV/NA CEH/NA CEPJ/NC
Über Diam. mm Ungefähr.
Gewicht
Über Diam. mm Ungefähr.
Gewicht
Nein. Maximal Nein. Maximal
1*1 5.6  7.0  49  6.0  7.4  55 
1 mal 1.5 5.9  7.3  57  6.3  7.7  63 
1 mal 2.5 6.3  7.7  70  6.7  8.1  76 
1*4 6.8  8.2  89  7.2  8.6  96 
1*6 7.4  8.8  113  7.8  9.2  120 
1*10 8.5  9.9  171  8.7  10.1  174 
1*16 9.7  11.1  237  9.9  11.3  240 
1*25 11.3  12.7  352  11.5  12.9  354 
1*35 12.8  14.2  449  13.3  14.7  457 
1*50 14.4  15.8  623  15.1  16.6  630 
1*70 16.6  18.2  841  17.1  18.7  849 
1*95 19.1  20.7  1124  19.6  21.2  1171 
1*120 20.6  22.2  1379  21.1  22.7  1409 
1*150 22.8  24.4  1692  23.3  24.9  1705 
1*185 25.3  27.2  2093  25.8  27.7  2107 
1*240 28.4  30.3  2676  28.9  30.8  2690 
1*300 31.8  34.1  3394  32.3  34.6  3409 
2*1 9.1  10.7  114  9.9  11.5  131 
Zwei mal eins.5 9.9  11.5  133  10.7  12.3  151 
Zwei mal zwei.5 10.7  12.3  164  11.5  13.1  189 
2*4 11.7  13.3  214  12.5  14.1  235 
2*6 13.1  14.7  272  13.9  15.5  324 
2*10 15.7  17.4  454  16.1  17.8  458 
2*16 17.9  19.7  642  18.3  20.1  648 
2*25 21.3  23.1  925  21.7  23.5  927 
2*35 24.2  26.0  1190  25.2  27.0  1205 
2*50 27.8  29.7  1575  29.2  31.4  1655 
2*70 32.0  34.3  2239  33.0  35.3  2253 
2*95 36.9  39.2  2965  37.9  40.2  3018 
2*120 40.1  42.5  3542  41.1  43.5  3597 
3*1 9.8  11.5  136  10.7  12.3  155 
3 mal 1.5 10.5  12.1  160  11.3  13.0  186 
3 mal 2.5 11.3  13.0  206  12.2  13.8  229 
3*4 12.6  14.2  266  13.5  15.1  290 
3*6 13.9  15.5  350  14.9  16.7  392 
3*10 16.9  18.7  563  17.3  19.1  572 
3*16 19.2  21.1  809  19.7  21.5  837 
3*25 22.9  24.8  1238  23.4  25.2  1243 
3*35 26.0  27.9  1562  27.0  28.9  1584 
3*50 30.0  32.2  2138  31.0  33.3  2188 
3*70 34.3  36.7  2905  35.4  37.8  2928 
3*95 39.5  42.0  3942  40.6  43.1  3979 
3*120 43.0  45.5  4797  44.1  46.6  4882 
3*150 47.6  50.2  5878  48.7  51.3  5928 
3*185 53.1  56.2  7251  54.2  57.3  7290 
4*1 10.7  12.4  163  11.7  13.4  192 
5*1 11.4  13.1  206  12.5  14.2  234 
7*1 12.8  14.6  252  14.0  15.7  295 
10*1 16.5  18.6  377  18.0  20.2  442 
12*1 17.0  19.2  431  18.6  20.8  494 
14*1 17.8  20.1  483  19.6  21.8  573 
16*1 19.0  21.4  536  20.8  23.2  645 
19*1 20.0  22.4  632  22.0  24.3  724 
24*1 23.5  26.2  795  25.9  28.5  925 
27*1 24.3  26.9  883  26.7  29.3  1028 
30*1 25.1  27.9  974  27.9  31.0  1133 
33*1 26.1  28.9  1041  29.0  32.1  1220 
37*1 27.3  30.2  1129  30.4  33.6  1376 
Vier mal eins.5 11.4  13.1  199  12.4  14.1  225 
Fünf mal eins.5 12.4  14.1  243  13.4  15.2  273 
Sieben mal eins.5 13.7  15.4  302  15.0  16.9  363 
10 mal 1.5 17.6  19.8  460  19.2  21.4  519 
12 mal 1.5 18.4  20.7  517  20.0  22.3  603 
14 mal 1.5 19.4  21.6  581  21.1  23.4  677 
16 mal 1.5 20.4  22.7  669  22.2  24.5  766 
19 mal 1.5 21.7  24.1  763  23.6  26.1  873 
24 mal 1.5 25.5  28.2  974  28.2  31.1  1114 
27 mal 1.5 26.1  28.7  1083  28.8  31.8  1239 
30 mal 1.5 27.2  30.0  1180  30.1  33.2  1415 
33 mal 1.5 28.6  31.7  1280  31.2  34.3  1552 
37 mal 1.5 29.9  33.2  1452  32.6  35.9  1673 
Vier mal zwei.5 12.6  14.3  252  13.6  15.2  279 
Fünf mal zwei.5 13.4  15.2  308  14.6  16.5  372 
Sieben mal zwei.5 15.2  17.2  412  16.4  18.4  455 
10 mal 2.5 19.4  21.6  587  21.0  23.2  673 
12 mal 2.5 20.0  22.3  687  21.7  23.9  759 
14 mal 2.5 21.3  23.6  775  23.0  25.3  868 
16 mal 2.5 22.4  24.8  876  24.3  26.6  969 
19 mal 2.5 23.9  26.3  1005  25.8  28.3  1124 
24 mal 2.5 28.4  31.4  1280  30.7  33.8  1511 
27 mal 2.5 29.0  32.1  1426  31.4  34.5  1680 
30 mal 2.5 30.3  33.5  1622  32.8  35.9  1829 
33 mal 2.5 31.4  34.6  1772  34.0  37.2  1978 
37 mal 2.5 32.9  36.2  1928  35.6  38.9  2151 
4*4 13.8  15.5  336  14.9  16.8  380 
4*6 15.6  17.5  458  16.6  18.5  493 
4*10 18.5  20.4  719  19.0  20.9  728 
4*16 21.1  23.0  1021  21.6  23.5  1022 
4*25 25.5  27.4  1555  25.9  27.9  1548 
4*35 29.2  31.5  2093  30.4  32.7  2107 
4*50 33.3  35.7  2791  34.5  36.9  2813 
4*70 38.1  40.6  3738  39.3  41.8  3754 
4*95 44.2  46.8  5057  45.4  48.0  5166 
4*120 48.1  50.7  6168  49.3  51.9  6244 
4*150 53.1  55.9  7667  54.3  57.1  7666 
5*4 15.1  17.1  433  16.2  18.1  470 
5*6 16.7  18.6  565  17.8  19.7  606 
5*10 20.0  22.0  891  20.5  22.5  923 
5*16 22.9  24.8  1311  23.4  25.4  1274 
6*4 16.7  18.6  519  17.8  19.8  571 
6*6 18.7  20.7  679  19.8  21.8  745 
7*6 18.7  20.7  717  19.8  21.8  789 
3 mal 2,5 + 1 mal 1.5 12.6  14.2  275  13.5  15.2  305 
3 mal 4 + 1 mal 2.5 13.7  15.4  349  14.9  16.7  401 
3*6+1*4 15.5  17.4  466  16.5  18.4  517 
3*10+1*6 17.9  19.8  684  18.5  20.4  715 
3*16+1*6 20.0  21.9  957  19.7  20.6  979 
3*16+1*10 20.6  22.4  1020  21.0  22.9  1031 
3*25+1*10 24.0  26.0  1383  24.5  26.5  1421 
3*25+1*16 24.6  26.6  1481  25.0  27.0  1517 
3*35+1*10 26.8  28.7  1729  27.8  29.8  1785 
3*35+1*16 27.3  29.2  1842  28.3  30.3  1883 
3*50+1*25 31.7  34.1  2564  32.7  35.1  2586 
3*70+1*25 35.6  38.1  3306  36.7  39.1  3361 
3*70+1*35 36.3  38.7  3439  37.5  39.9  3523 
3*95+1*35 41.2  43.7  4448  42.4  44.9  4538 
3*95+1*50 41.9  44.5  4618  43.1  45.7  4752 
3*120+1*35 44.3  46.9  5253  45.5  48.1  5355 
3*120+1*50 45.1  47.7  5449  46.3  48.9  5541 
3*150+1*50 49.2  51.9  6561  50.4  53.1  6604 
3*185+1*50 54.2  57.4  7943  55.4  58.6  7990 
Anmerkung:  Wir behalten uns das Recht vor, alle Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
 
Technische Eigenschaften
  • Die Nennspannung des Kabels beträgt 0,6/1(1,2) kV
  • Die zulässige langfristige Betriebstemperatur des Kabelleiters beträgt 90 °C
  • Die Flammschutzleistung entspricht den Normen IEC60332-1-2 oder IEC60332-3-22.
  • Die Feuerfestigkeit entspricht der Norm IEC60331-21
  • Der Mindestbiegungsradius eines Einzelkernkabels beträgt das Sechsfache des Durchmessers des Kabels
Identifizierung
  • Isolierter Kern: weiße Isolierung mit schwarzer Nummerierung
  • Auf der Hülle ist der Herstellername, Typ, Spannung, Spezifikation, Längenmarkierung usw. vermerkt.
Strukturdiagramm
CEF DA SA Marine Stromkabel 0,6/1kV Ethylenpropylen isoliert 0 CEF DA SA Marine Stromkabel 0,6/1kV Ethylenpropylen isoliert 1
Umbauten: 

Schiffskabel  

Bootskabel  

Marinekabel