produkty
Do domu / produkty / Kabel morski /

CEF DA SA Kabel napędowy morski 0,6/1kV Etyleno-propylenowy izolowany

CEF DA SA Kabel napędowy morski 0,6/1kV Etyleno-propylenowy izolowany

Nazwa marki: JIANGNAN CABLE
Numer modelu: CEF/DA/SA CEV/DA/SA CEH/DA/SA CEPJ/SC CEPF/SC CEF/NA CEV/NA CEH/NA CEPJ/NC CEPF/NC
MOQ: 100 metrów
Cena: US$1.00~US$20.00
Warunki płatności: T/T
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Orzecznictwo:
CCS BV
Nazwa przedmiotu:
Kable specjalistyczne dla statków i inżynierii morskiej
Aplikacja:
Systemy zasilania, oświetlenia, komunikacji i sterowania dla statków morskich
certyfikaty:
Certyfikat BV, certyfikat CCS
Warstwa zbroi:
Taśma stalowa/drut stalowy opancerzony
Warstwa ekranująca:
Miedziana Tarcza
Ogniotrwały:
Wysoka odporność ogniowa
Szczegóły pakowania:
BĘBEN
Podkreślić:

DA SA Kabel energetyczny morski

,

Kabel energetyczny morski CEF

,

Kabel energetyczny morski 0

Opis produktu

0.6/1kV Kabel zasilający morski z temperaturą pracy 90°C i izolacją etylenowo-propylenową, trudnozapalny, typ CEF/DA/SA

0.6/1kV Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową
Norma wykonania
Produkt zgodny z normą IEC60092-353.
Kategorie i typy kabli
  • CEFR/DA/SA: Elastyczny kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową i płaszczem neoprenowym

    CEFRP/DA/SA: Elastyczny kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, ekranowany drutem miedzianym, z zewnętrznym płaszczem neoprenowym

    CEF/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową i płaszczem neoprenowym, typ DA SA NA

    CEF80/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem neoprenowym, zbrojeniem z drutu miedzianego

    CEF90/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem neoprenowym, zbrojeniem ze stalowego drutu

    CEF82/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem neoprenowym, zbrojeniem z drutu miedzianego, zewnętrznym płaszczem z polichlorku winylu CEF92/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem chloroprenowym, zbrojony drutem, z zewnętrznym płaszczem z PVC

    CEH/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, zewnętrznym płaszczem z politlenku etylenu chlorosulfonowanego, typ DA SA NA

    CEH80/DA/SA/NA

    :Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z politlenku etylenu chlorosulfonowanego, zbrojeniem z drutu miedzianego

    CEH90/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z politlenku etylenu chlorosulfonowanego, zbrojeniem ze stalowego drutu

    CEH82/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z politlenku etylenu chlorosulfonowanego, zbrojeniem z drutu miedzianego, zewnętrznym płaszczem z polichlorku winylu

    CEH92/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z politlenku etylenu chlorosulfonowanego, zbrojony drutem, z zewnętrznym płaszczem z polichlorku winylu

    CEV/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową i płaszczem z polichlorku winylu

    CEV80/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, płaszczem polichlorek winylu, zbrojeniem z drutu miedzianego

    CEV90/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z polichlorku winylu, zbrojeniem ze stalowego drutu

    CEV82/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z PVC, zbrojeniem z drutu miedzianego, zewnętrznym płaszczem z PVC, typ DA SA NA

    CEV92/DA/SA/NA: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z PVC, zbrojony drutem, z zewnętrznym płaszczem z PVC

    CEPJ/SC/NC: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, zewnętrznym płaszczem z usieciowanego poliolefinu, typ SC NC

    CEPJ8O/SC/NC: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z usieciowanego poliolefinu, zbrojeniem z drutu miedzianego

    CEPJ90/SC/NC: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z usieciowanego poliolefinu, zbrojeniem ze stalowego drutu, typ SC NC

    CEPJ85/SC/NC: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z usieciowanego poliolefinu, zbrojeniem z drutu miedzianego, zewnętrznym płaszczem z usieciowanego poliolefinu

    CEPJ95/SC/NC: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z usieciowanego poliolefinu, zbrojony drutem, z zewnętrznym płaszczem z usieciowanego poliolefinu

    CEPF/SC/NC: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, zewnętrznym płaszczem z poliolefinu, typ SC NC

    CEPF80/SC/NC: Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową, wewnętrznym płaszczem z poliolefinu, zbrojeniem z drutu miedzianego

    Zastosowanie produktu

Produkt nadaje się do urządzeń elektrycznych i oświetleniowych w konstrukcjach wodnych, takich jak kabiny i platformy wiertnicze na morzu.
Parametry kabla
Kabel zasilający morski z izolacją etylenowo-propylenową o napięciu znamionowym 0.6/1kV
Liczba żył
Przekrój
powierzchni
CEF/DA/SA
  CEH/DA/SA CEPJ/SC CEPF/SC  CEH/DA/SA CEPJ/SC CEPF/SCCEF/NA CEV/NA CEH/NA CEPJ/NC CEPF/NC Średnica zewn. mm
Przybliżona. waga
Nom.
Przybliżona. waga
Nom.
Max 1*1 Max 1*1
5.6 7.0  49  6.0  7.4  8.8  1*1.5 
5.9 7.3  57  6.3  7.7  70  1*2.5 
6.3 7.7  70  6.7  8.1  76  1*4 
6.8 8.2  89  7.2  8.6  96  1*6 
7.4 8.8  113  7.8  9.2  120  1*10 
8.5 9.9  11.5  8.7  10.1  174  1*16 
9.7 11.1  237  9.9  11.5  13.0  1*25 
11.3 13.0  352  11.5  136  354  1*35 
12.8 14.6  275  13.3  214  272  1*50 
14.4 15.8  623  15.1  17.1  18.5  1*70 
16.6 18.5  841  17.1  433  20.7  1*95 
19.1 572  717  24*2.5  21.8  1171  1*120 
20.6 22.4  24.5  21.1  23.0  669  1*150 
22.8 24.4  1692  23.3  24.9  1705  1*185 
25.3 868  30.0  30.4  28.3  2107  4*50 
28.4 31.4  1883  28.9  1041  2690  1*300 
31.8 1239  2564  32.3  34.6  1772  2*1 
9.1 10.7  12.4  9.9  11.5  136  2*1.5 
9.9 11.5  136  10.7  12.4  155  2*2.5 
10.7 12.4  155  11.5  136  199  2*4 
11.7 13.4  214  12.5  14.2  243  2*6 
13.1 199  272  13.9  15.5  17.4  2*10 
15.7 295  466  16.1  17.8  19.8  16.6 
17.9 19.8  20.6  18.3  20.1  483  2*25 
21.3 23.6  925  27*1  23.9  1022  2*35 
24.2 26.0  1383  25.2  1243  1517  2*50 
27.8 29.8  1575  29.2  1842  34.6  2*70 
32.0 34.3  1552  33.0  35.3  2253  2*95 
36.9 2813  2965  37.9  40.2  3018  2*120 
40.1 42.5  3542  41.1  43.5  3597  3*1 
9.8 11.5  136  10.7  12.4  155  3*1.5 
10.5 12.1  160  11.3  13.0  206  3*2.5 
11.3 13.0  206  12.5  13.8  15.5  3*4 
12.6 14.2  275  13.5  15.2  17.1  3*6 
13.9 15.5  17.4  14.9  16.7  401  3*10 
16.9 363  20.7  17.3  19.1  572  3*16 
19.2 21.4  23.0  19.7  20.6  837  3*25 
22.9 1031  1311  23.4  25.4  1243  3*35 
26.0 1383  1548  27.0  1517  1041  3*50 
30.0 1180  2138  31.0  1133  35.7  3*70 
34.3 1552  39.1  35.4  37.8  2928  3*95 
39.5 42.0  3942  40.6  3738  45.7  3*120 
43.0 45.5  48.1  44.1  46.6  4882  3*150 
47.6 50.2  5878  48.7  51.3  5928  3*185 
53.1 6604  7251  54.2  57.4  7290  4*1 
10.7 12.4  14.1  11.7  13.4  15.2  5*1 
11.4 13.1  199  12.5  14.2  275  7*1 
12.8 14.6  16.5  13.6  15.7  295  10*1 
16.5 18.4  519  18.0  20.2  442  12*1 
17.0 19.2  21.4  18.6  519  23.2  14*1 
17.8 19.8  483  19.6  21.8  789  16*1 
19.0 20.9  519  20.8  23.2  673  19*1 
20.0 21.9  1020  22.0  891  26.6  24*1 
23.5 1022  795  25.9  27.9  925  27*1 
24.3 26.6  883  26.7  29.3  1028  30*1 
25.1 27.9  1548  28.2  1548  1133  33*1 
26.1 28.7  1041  29.0  32.1  1426  37*1 
27.3 29.2  1129  30.4  32.7  1376  4*1.5 
11.4 13.1  199  12.4  14.1  243  5*1.5 
12.4 14.1  243  13.4  15.2  305  7*1.5 
13.7 15.4  349  15.0  16.9  363  10*1.5 
17.6 19.8  684  19.2  21.4  519  17.8 
18.4 517  717  3*10+1*6  21.9  687  14*1.5 
19.4 21.6  23.5  21.1  23.0  25.4  16*1.5 
20.4 715  669  22.2  24.5  26.5  19*1.5 
21.7 23.9  763  23.6  775  28.7  24*1.5 
25.5 27.4  31.1  28.2  31.1  1114  27*1.5 
26.1 28.7  1729  28.8  31.8  1239  30*1.5 
27.2 30.0  1180  30.1  33.2  1452  33*1.5 
28.6 31.7  34.1  30.7  34.3  1552  37*1.5 
29.9 33.2  1452  32.6  35.9  1829  4*2.5 
12.6 14.2  252  13.6  15.2  305  5*2.5 
13.4 15.2  305  14.6  16.5  18.4  7*2.5 
15.2 305  412  16.4  18.4  517  10*2.5 
19.4 21.6  23.5  21.0  22.9  673  12*2.5 
20.0 21.9  687  21.7  23.9  26.3  14*2.5 
21.3 23.6  775  23.0  1021  868  16*2.5 
22.4 1020  1311  24.3  26.6  1481  19*2.5 
23.9 26.3  1005  25.8  28.3  30.3  24*2.5 
28.4 31.4  34.6  30.7  33.8  1511  27*2.5 
29.0 32.1  1426  31.4  34.6  36.9  30*2.5 
30.3 1883  1622  32.8  35.9  1829  33*2.5 
31.4 34.6  1772  34.0  37.2  1978  37*2.5 
32.9 36.2  1928  35.6  38.1  2151  4*4 
13.8 15.5  17.4  14.9  16.7  380  4*6 
15.6 17.5  458  16.6  18.5  20.4  4*10 
18.5 20.4  715  19.0  20.9  728  4*16 
21.1 23.0  1021  21.6  23.5  1022  4*25 
25.5 27.4  1555  25.9  27.9  1548  4*35 
29.2 1842  2093  30.4  32.7  35.1  4*50 
33.3 35.7  2791  34.5  36.9  2813  4*70 
38.1 3306  3738  39.3  41.8  3754  4*95 
44.2 46.8  5057  45.4  48.0  5166  4*120 
48.1 5355  6168  49.3  51.9  6561  4*150 
53.1 6604  7667  54.3  57.1  7666  5*4 
15.1 17.1  433  16.2  18.1  470  5*6 
16.7 401  519  17.8  19.8  20.6  5*10 
20.0 21.9  891  20.5  22.5  923  5*16 
22.9 1031  1311  23.4  25.4  1274  6*4 
16.7 401  519  17.8  19.8  684  6*6 
18.7 20.7  717  19.8  684  789  7*6 
18.7 20.7  717  19.8  684  789  3*2.5+1*1.5 
12.6 14.2  275  13.5  15.2  305  3*4+1*2.5 
13.7 15.4  349  14.9  16.7  401  3*6+1*4 
15.5 17.4  466  16.5  18.4  517  3*10+1*6 
17.9 19.8  684  18.5  20.4  715  3*16+1*6 
20.0 21.9  957  19.7  20.6  22.4  3*16+1*10 
20.6 22.4  1020  21.0  22.9  1031  3*25+1*10 
24.0 26.0  1383  24.5  26.5  1421  3*25+1*16 
24.6 26.6  1481  25.0  27.0  1517  3*35+1*10 
26.8 28.7  1729  27.8  29.8  1785  3*35+1*16 
27.3 29.2  1842  28.3  30.3  1883  3*50+1*25 
31.7 34.1  2564  32.7  35.1  2586  3*70+1*25 
35.6 38.1  3306  36.7  39.1  3361  3*70+1*35 
36.3 38.7  3439  37.5  39.9  3523  3*95+1*35 
41.2 43.7  4448  42.4  44.9  4538  3*95+1*50 
41.9 44.5  4618  43.1  45.7  4752  3*120+1*35 
44.3 46.9  5253  45.5  48.1  5355  3*120+1*50 
45.1 47.7  5449  46.3  48.9  5541  3*150+1*50 
49.2 51.9  6561  50.4  53.1  6604  3*185+1*50 
54.2 57.4  7943  55.4  58.6  7990  Uwaga: 
Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Potwierdzenie jest wymagane przez nasz dział techniczny. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian we wszystkich informacjach bez powiadomienia.  Charakterystyka techniczna
 
Napięcie znamionowe kabla wynosi 0.6/1(1.2)kV
  • Dopuszczalna długoterminowa temperatura pracy przewodu kablowego wynosi 90°C
  • Właściwości trudnozapalne są zgodne z normami IEC60332-1-2 lub IEC60332-3-22
  • Odporność ogniowa jest zgodna z normą IEC60331-21
  • Minimalny promień gięcia kabla jednożyłowego wynosi 6-krotność średnicy kabla
  • Identyfikacja
Żyła izolowana: biała z czarnym numerowaniem
  • Płaszcz z nadrukiem nazwy fabryki, typu, napięcia, specyfikacji, oznaczenia długości itp.
  • Schemat konstrukcji
CEF DA SA Kabel napędowy morski 0,6/1kV Etyleno-propylenowy izolowany 0 CEF DA SA Kabel napędowy morski 0,6/1kV Etyleno-propylenowy izolowany 1