| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | Modell A |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 500 Sätze/Monat |
![]()
| TYPE A - Abdeckung des Leitungslochs | |||||||||||
| TYPE | NOMINAL Größe |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | FASTENER | Gewicht KG |
|
| mm | DIA | QUT | |||||||||
| Eine | 450X350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 23.2 |
| 6 | 30.8 | ||||||||||
| 8 | 36.9 | ||||||||||
| 10 | 45.8 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 6 | 20 | 48.8 | ||
| 8 | 59.2 | ||||||||||
| 10 | 69.3 | ||||||||||
| 12 | 79.6 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 8 | 26 | 52.4 | ||
| 10 | 65.8 | ||||||||||
| 12 | 78.2 | ||||||||||
| 14 | 90.2 | ||||||||||
| Anwendbar Zu Wasserdicht und OILLIGHT HALTEN KAPPEN Für Schiffe, nicht. Anwendbar Für Kessel und Druck Schiffe und Die Kommission Mit ISO-Nummern 5894 |
|||||||||||