| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | รุ่น ก |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
![]()
| ฝาปิดบ่อพักชนิด A | |||||||||||
| ชนิด | ขนาดมาตรฐาน ขนาด |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | ตัวยึด | น้ำหนัก กก. |
|
| มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง | QUT | |||||||||
| A | 450X350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 23.2 |
| 6 | 30.8 | ||||||||||
| 8 | 36.9 | ||||||||||
| 10 | 45.8 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 6 | 20 | 48.8 | ||
| 8 | 59.2 | ||||||||||
| 10 | 69.3 | ||||||||||
| 12 | 79.6 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 8 | 26 | 52.4 | ||
| 10 | 65.8 | ||||||||||
| 12 | 78.2 | ||||||||||
| 14 | 90.2 | ||||||||||
| ใช้ได้กับ ฝาปิดบ่อพักแบบกันน้ำ และ สำหรับเรือ ไม่เหมาะสำหรับ หม้อไอน้ำ ISO ภาชนะรับแรงดัน และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 5894 |
|||||||||||