| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | รุ่น ก |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
![]()
| ฝาบ่อพักชนิด C | |||||||||||
| ชนิด | ขนาดมาตรฐาน ขนาด |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | ตัวยึด | น้ำหนัก กก. |
|
| มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง | QUT | |||||||||
| C | 450X350 | 450 | 570 | 650 | 350 | 470 | 550 | 10 | M20 | 16 | 116.6 |
| 12 | 121.6 | ||||||||||
| 14 | 128.6 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 720 | 800 | 400 | 520 | 600 | 10 | 20 | 136.1 | ||
| 12 | 142.2 | ||||||||||
| 14 | 149.5 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 920 | 1000 | 600 | 720 | 800 | 12 | 26 | 171.5 | ||
| 14 | 182.6 | ||||||||||
| 18 | 206.8 | ||||||||||
| 800X400 (วงรี) |
800 | 930 | 1010 | 400 | 530 | 610 | 12 | 24 | 102.8 | ||
| 14 | 118.2 | ||||||||||
| 18 | 146.2 | ||||||||||
| ใช้ได้กับ ฝาบ่อพักแบบกันน้ำ และ 5894 สำหรับเรือ ไม่เหมาะสำหรับ หม้อไอน้ำ เป็นไปตาม ภาชนะรับแรงดัน และ เป็นไปตาม ISO 5894 | |||||||||||