| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | Modello A |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/mese |
![]()
| CHIUSINI TIPO C | |||||||||||
| TIPO | NOMINALE DIMENSIONE |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | FISSAGGIO | PESO KG |
|
| mm | DIAM | QUT | |||||||||
| C | 450X350 | 450 | 570 | 650 | 350 | 470 | 550 | 10 | M20 | 16 | 116.6 |
| 12 | 121.6 | ||||||||||
| 14 | 128.6 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 720 | 800 | 400 | 520 | 600 | 10 | 20 | 136.1 | ||
| 12 | 142.2 | ||||||||||
| 14 | 149.5 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 920 | 1000 | 600 | 720 | 800 | 12 | 26 | 171.5 | ||
| 14 | 182.6 | ||||||||||
| 18 | 206.8 | ||||||||||
| 800X400 (ELLISSE) |
800 | 930 | 1010 | 400 | 530 | 610 | 12 | 24 | 102.8 | ||
| 14 | 118.2 | ||||||||||
| 18 | 146.2 | ||||||||||
| APPLICABILE A CHIUSINI RECIPIENTI IN PRESSIONE,E E A TENUTA D'OLIO PER CALDAIE ADATTO PER CALDAIE E RECIPIENTI IN PRESSIONE,E CONFORME A ISO 5894 | |||||||||||