![]()
| 타입 C 맨홀 커버 | |||||||||||
| 타입 | 명목 사이즈 |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | 패스너 | 무게 KG |
|
| mm | 직경 | QUT | |||||||||
| C | 450X350 | 450 | 570 | 650 | 350 | 470 | 550 | 10 | M20 | 16 | 116.6 |
| 12 | 121.6 | ||||||||||
| 14 | 128.6 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 720 | 800 | 400 | 520 | 600 | 10 | 20 | 136.1 | ||
| 12 | 142.2 | ||||||||||
| 14 | 149.5 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 920 | 1000 | 600 | 720 | 800 | 12 | 26 | 171.5 | ||
| 14 | 182.6 | ||||||||||
| 18 | 206.8 | ||||||||||
| 800X400 (타원형) |
800 | 930 | 1010 | 400 | 530 | 610 | 12 | 24 | 102.8 | ||
| 14 | 118.2 | ||||||||||
| 18 | 146.2 | ||||||||||
| 선박용 방수 및 ISO 맨홀 커버에 적용 압력 용기에는 보일러 및 압력 용기에는 적합하지 않음 ISO 5894 규격 준수 | |||||||||||