![]()
| 타입 A 맨홀 커버 | |||||||||||
| 타입 | 공칭 사이즈 |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | 체결구 | 무게 KG |
|
| mm | 직경 | QUT | |||||||||
| A | 450X350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 23.2 |
| 6 | 30.8 | ||||||||||
| 8 | 36.9 | ||||||||||
| 10 | 45.8 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 6 | 20 | 48.8 | ||
| 8 | 59.2 | ||||||||||
| 10 | 69.3 | ||||||||||
| 12 | 79.6 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 8 | 26 | 52.4 | ||
| 10 | 65.8 | ||||||||||
| 12 | 78.2 | ||||||||||
| 14 | 90.2 | ||||||||||
| 적용 가능 에 방수 준수 유밀 맨홀 커버 및 에 보일러 및 압력 용기,및 준수 와 ISO 5894 |
|||||||||||