| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | Modelo A |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/mes |
![]()
| TÍPULO C: Las cubiertas de las mangueras | |||||||||||
| Tipo de producto | El nombre de la empresa El tamaño |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | El S | Las condiciones de producción | Peso En gramos |
|
| En el caso de los | El DIA | Cuadro de datos | |||||||||
| C. Las | Las demás: | 450 | 570 | 650 | 350 | 470 | 550 | 10 | M20 | 16 | 116.6 |
| 12 | 121.6 | ||||||||||
| 14 | 128.6 | ||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 600 | 720 | 800 | 400 | 520 | 600 | 10 | 20 | 136.1 | ||
| 12 | 142.2 | ||||||||||
| 14 | 149.5 | ||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 800 | 920 | 1000 | 600 | 720 | 800 | 12 | 26 | 171.5 | ||
| 14 | 182.6 | ||||||||||
| 18 | 206.8 | ||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 (Ellipse) |
800 | 930 | 1010 | 400 | 530 | 610 | 12 | 24 | 102.8 | ||
| 14 | 118.2 | ||||||||||
| 18 | 146.2 | ||||||||||
| El número de personas afectadas por el accidente En el caso A prueba de agua Y también La luz del aceite HANOURO Las cubiertas Para Barcos, no Aplicable Para Calderas Y también Los buques de presión y los buques de presión Las compañías Con el El ISO 5894 | |||||||||||