| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | Modelo A |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/mes |
![]()
| TÍPULO D CABERAS de las mangueras | |||||||||||
| Tipo de producto | El nombre de la empresa El tamaño |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | El S | Las condiciones de producción | Peso En gramos |
|
| En el caso de los | El DIA | Cuadro de datos | |||||||||
| D | Las demás: | 450 | 570 | 620 | 350 | 470 | 520 | 14 | M20 | 16 | 73.1 |
| 16 | 81.6 | ||||||||||
| 18 | 90.2 | ||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 600 | 720 | 770 | 400 | 520 | 570 | 14 | 20 | 83.6 | ||
| 16 | 88.8 | ||||||||||
| 18 | 94.8 | ||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 800 | 920 | 970 | 600 | 720 | 770 | 14 | 26 | 108.4 | ||
| 18 | 120.6 | ||||||||||
| 20 | 149.8 | ||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 (Ellipse) |
800 | 930 | 980 | 400 | 530 | 580 | 14 | 24 | 89.4 | ||
| 16 | 102.5 | ||||||||||
| 20 | 127.8 | ||||||||||
| El número de personas afectadas por el accidente En el caso A prueba de agua Y también La luz del aceite HANOURO Las cubiertas Para Barcos, no Aplicable Para Calderas Y también Presión BOSQUES, y Las compañías Con el El ISO 5894 |
|||||||||||