| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | Modello A |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/mese |
![]()
| COPERTURE PER POZZETTI TIPO D | |||||||||||
| TIPO | NOMINALE DIMENSIONE |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | FISSAGGIO | PESO KG |
|
| mm | DIAM | QUT | |||||||||
| D | 450X350 | 450 | 570 | 620 | 350 | 470 | 520 | 14 | M20 | 16 | 73.1 |
| 16 | 81.6 | ||||||||||
| 18 | 90.2 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 720 | 770 | 400 | 520 | 570 | 14 | 20 | 83.6 | ||
| 16 | 88.8 | ||||||||||
| 18 | 94.8 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 920 | 970 | 600 | 720 | 770 | 14 | 26 | 108.4 | ||
| 18 | 120.6 | ||||||||||
| 20 | 149.8 | ||||||||||
| 800X400 (ELLISSE) |
800 | 930 | 980 | 400 | 530 | 580 | 14 | 24 | 89.4 | ||
| 16 | 102.5 | ||||||||||
| 20 | 127.8 | ||||||||||
| APPLICABILE A COPERTURE CALDAIE POZZETTI STAGNI E ADATTO PER NAVI,NON ADATTO PER CALDAIE E RECIPIENTI A PRESSIONE,E CONFORME A ISO |
|||||||||||