| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | Mẫu A |
| MOQ: | 5 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500 bộ/tháng |
![]()
| NẮP HỐ GA LOẠI D | |||||||||||
| LOẠI | DANH ĐỊNH KÍCH THƯỚC |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | BẮT | TRỌNG LƯỢNG KG |
|
| mm | ĐƯỜNG KÍNH | QUT | |||||||||
| D | 450X350 | 450 | 570 | 620 | 350 | 470 | 520 | 14 | M20 | 16 | 73.1 |
| 16 | 81.6 | ||||||||||
| 18 | 90.2 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 720 | 770 | 400 | 520 | 570 | 14 | 20 | 83.6 | ||
| 16 | 88.8 | ||||||||||
| 18 | 94.8 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 920 | 970 | 600 | 720 | 770 | 14 | 26 | 108.4 | ||
| 18 | 120.6 | ||||||||||
| 20 | 149.8 | ||||||||||
| 800X400 (HÌNH ELIP) |
800 | 930 | 980 | 400 | 530 | 580 | 14 | 24 | 89.4 | ||
| 16 | 102.5 | ||||||||||
| 20 | 127.8 | ||||||||||
| ÁP DỤNG CHO NẮP HỐ GA KÍN NƯỚC TUÂN THỦ KÍN DẦU CHO TÀU THUYỀN,KHÔNG VÀ CHO NỒI HƠI VÀ BÌNH ÁP LỰC,VÀ TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN ISO 5894 |
|||||||||||