| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | รุ่น ก |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
![]()
| ฝาบ่อพักชนิด D | |||||||||||
| ชนิด | ขนาดมาตรฐาน ขนาด |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | ตัวยึด | น้ำหนัก กก. |
|
| มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง | QUT | |||||||||
| D | 450X350 | 450 | 570 | 620 | 350 | 470 | 520 | 14 | M20 | 16 | 73.1 |
| 16 | 81.6 | ||||||||||
| 18 | 90.2 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 720 | 770 | 400 | 520 | 570 | 14 | 20 | 83.6 | ||
| 16 | 88.8 | ||||||||||
| 18 | 94.8 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 920 | 970 | 600 | 720 | 770 | 14 | 26 | 108.4 | ||
| 18 | 120.6 | ||||||||||
| 20 | 149.8 | ||||||||||
| 800X400 (วงรี) |
800 | 930 | 980 | 400 | 530 | 580 | 14 | 24 | 89.4 | ||
| 16 | 102.5 | ||||||||||
| 20 | 127.8 | ||||||||||
| ใช้ได้กับ ฝาบ่อพักกันน้ำ และ 5894 สำหรับเรือ ไม่เหมาะสำหรับ หม้อไอน้ำ เป็นไปตามมาตรฐาน ภาชนะรับแรงดัน และ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 5894 |
|||||||||||