| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | รุ่น ก |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
![]()
| ประเภท B | |||||||||||
| ประเภท | นาม ขนาด |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | FASTEENER | น้ําหนัก กิโลกรัม |
|
| mm | DIA | QUT | |||||||||
| B | 450X350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 28.9 |
| 6 | 33.8 | ||||||||||
| 8 | 37.2 | ||||||||||
| 10 | 41.2 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 8 | 20 | 49.5 | ||
| 10 | 55.6 | ||||||||||
| 12 | 61.2 | ||||||||||
| 14 | 67.6 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 12 | 26 | 67.2 | ||
| 14 | 75.2 | ||||||||||
| 16 | 82.8 | ||||||||||
| 18 | 89.9 | ||||||||||
| 800X400 (เอลลิปส์) |
800 | 830 | 930 | 400 | 430 | 530 | 12 | 24 | 56.8 | ||
| 14 | 63.2 | ||||||||||
| 16 | 69.2 | ||||||||||
| 18 | 76.2 | ||||||||||
| ลงทะเบียน TO ปลอดภัยจากน้ํา และ ไฟน้ํามัน แมนฮอลล์ หน้าปก FOR เรือ ไม่ใช่ เหมาะสม FOR เครื่องปั่น และ ความดัน เรือ และ สังกัด ด้วย ISO 5894 |
|||||||||||