| Επωνυμία Μάρκας: | OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Διαμορφώστε το Α |
| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 500 σετ/μήνα |
![]()
| ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β | |||||||||||
| ΤΥΠΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΚΙΛΑ |
|
| χιλ. | ΔΙΑΜ. | QUT | |||||||||
| B | 450X350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 28.9 |
| 6 | 33.8 | ||||||||||
| 8 | 37.2 | ||||||||||
| 10 | 41.2 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 8 | 20 | 49.5 | ||
| 10 | 55.6 | ||||||||||
| 12 | 61.2 | ||||||||||
| 14 | 67.6 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 12 | 26 | 67.2 | ||
| 14 | 75.2 | ||||||||||
| 16 | 82.8 | ||||||||||
| 18 | 89.9 | ||||||||||
| 800X400 (ΕΛΛΕΙΨΗ) |
800 | 830 | 930 | 400 | 430 | 530 | 12 | 24 | 56.8 | ||
| 14 | 63.2 | ||||||||||
| 16 | 69.2 | ||||||||||
| 18 | 76.2 | ||||||||||
| ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΛΙΠΑΡΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ,ΟΧΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ,ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ISO |
|||||||||||