| Название бренда: | OEM |
| Номер модели: | Модель a |
| минимальный заказ: | 5 |
| Цена: | Возможен торг |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 500 комплектов/месяц |
![]()
| Крышки отходов типа B | |||||||||||
| Тип | Номинальный Размер |
L1 | L2 | L3 | В1 | В2 | В3 | S | КОМПЛЕТНИК | Вес КГ |
|
| мм | DIA | QUT | |||||||||
| В. | 450х350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 28.9 |
| 6 | 33.8 | ||||||||||
| 8 | 37.2 | ||||||||||
| 10 | 41.2 | ||||||||||
| 600х400 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 8 | 20 | 49.5 | ||
| 10 | 55.6 | ||||||||||
| 12 | 61.2 | ||||||||||
| 14 | 67.6 | ||||||||||
| 800х600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 12 | 26 | 67.2 | ||
| 14 | 75.2 | ||||||||||
| 16 | 82.8 | ||||||||||
| 18 | 89.9 | ||||||||||
| 800х400 (Эллипс) |
800 | 830 | 930 | 400 | 430 | 530 | 12 | 24 | 56.8 | ||
| 14 | 63.2 | ||||||||||
| 16 | 69.2 | ||||||||||
| 18 | 76.2 | ||||||||||
| Применимо КО Водонепроницаемость И Масляный свет ДРУГОВО КОВЕРТ Для Корабли, нет. Подходящий Для КОЙЛЕРЫ И ПРЕДУЖДЕНИЕ Суда и СОБЩЕСТВО С ISO 5894 |
|||||||||||