| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | Modelo A |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/mes |
![]()
| TÍPULO B: Las cubiertas de las mangueras | |||||||||||
| Tipo de producto | El nombre de la empresa El tamaño |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | El S | Las condiciones de producción | Peso En gramos |
|
| En el caso de los | El DIA | Cuadro de datos | |||||||||
| B. El trabajo | Las demás: | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 28.9 |
| 6 | 33.8 | ||||||||||
| 8 | 37.2 | ||||||||||
| 10 | 41.2 | ||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 8 | 20 | 49.5 | ||
| 10 | 55.6 | ||||||||||
| 12 | 61.2 | ||||||||||
| 14 | 67.6 | ||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 12 | 26 | 67.2 | ||
| 14 | 75.2 | ||||||||||
| 16 | 82.8 | ||||||||||
| 18 | 89.9 | ||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 (Ellipse) |
800 | 830 | 930 | 400 | 430 | 530 | 12 | 24 | 56.8 | ||
| 14 | 63.2 | ||||||||||
| 16 | 69.2 | ||||||||||
| 18 | 76.2 | ||||||||||
| El número de personas afectadas por el accidente En el caso A prueba de agua Y también La luz del aceite HANOURO Las cubiertas Para Barcos, no Aplicable Para Calderas Y también Presión BOSQUES, y Las compañías Con el El ISO 5894 |
|||||||||||