| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | মডেল এ |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
![]()
| টাইপ বি ম্যানহোল কভার | |||||||||||
| টাইপ | নামমাত্র আকার |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | ফাস্টেনার | ওজন কেজি |
|
| মিমি | ব্যাস | QUT | |||||||||
| B | ৪৫০X৩৫০ | ৪৫০ | ৪৭০ | ৫৭০ | ৩৫০ | ৩৭০ | ৪৭০ | ৪ | M20 | ১৬ | ২৮.৯ |
| ৬ | ৩৩.৮ | ||||||||||
| ৮ | ৩৭.২ | ||||||||||
| ১০ | ৪১.২ | ||||||||||
| ৬০০X৪০০ | ৬০০ | ৬২০ | ৭২০ | ৪০০ | ৪২০ | ৫২০ | ৮ | ২০ | ৪৯.৫ | ||
| ১০ | ৫৫.৬ | ||||||||||
| ১২ | ৬১.২ | ||||||||||
| ১৪ | ৬৭.৬ | ||||||||||
| ৮০০X৬০০ | ৮০০ | ৮২০ | ৯২০ | ৬০০ | ৬২০ | ৭২০ | ১২ | ২৬ | ৬৭.২ | ||
| ১৪ | ৭৫.২ | ||||||||||
| ১৬ | ৮২.৮ | ||||||||||
| ১৮ | ৮৯.৯ | ||||||||||
| ৮০০X৪০০ (উপবৃত্তাকার) |
৮০০ | ৮৩০ | ৯৩০ | ৪০০ | ৪৩০০ | ৫৩০ | ১২ | ২৪ | ৫৬.৮ | ||
| ১৪ | ৬৩.২ | ||||||||||
| ১৬ | ৬৯.২ | ||||||||||
| ১৮ | ৭৬.২ | ||||||||||
| প্রযোজ্য জন্য জলরোধী পাত্র,এবং তেলরোধী ম্যানহোল কভার এবং জন্য বয়লার এবং চাপ পাত্র,এবং সম্মত সাথে ISO ৫৮৯৪ |
|||||||||||